2022年北京市中招经开区各分数段人数(含加分)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
655分以上 | 2 | 2 |
655 | 1 | 3 |
654 | 3 | 6 |
653 | 2 | 8 |
652 | 4 | 12 |
651 | 6 | 18 |
650 | 4 | 22 |
649 | 1 | 23 |
648 | 5 | 28 |
647 | 9 | 37 |
646 | 3 | 40 |
645 | 8 | 48 |
644 | 5 | 53 |
643 | 7 | 60 |
642 | 9 | 69 |
641 | 7 | 76 |
640 | 5 | 81 |
639 | 6 | 87 |
638 | 11 | 98 |
637 | 6 | 104 |
636 | 2 | 106 |
635 | 9 | 115 |
634 | 7 | 122 |
633 | 5 | 127 |
632 | 6 | 133 |
631 | 9 | 142 |
630 | 7 | 149 |
629 | 10 | 159 |
628 | 5 | 164 |
627 | 8 | 172 |
626 | 10 | 182 |
625 | 10 | 192 |
624 | 12 | 204 |
623 | 7 | 211 |
622 | 8 | 219 |
621 | 6 | 225 |
620 | 8 | 233 |
619 | 11 | 244 |
618 | 8 | 252 |
617 | 7 | 259 |
616 | 9 | 268 |
615 | 8 | 276 |
614 | 5 | 281 |
613 | 8 | 289 |
612 | 4 | 293 |
611 | 2 | 295 |
610 | 4 | 299 |
609 | 7 | 306 |
608 | 7 | 313 |
607 | 5 | 318 |
606 | 4 | 322 |
605 | 3 | 325 |
604 | 8 | 333 |
603 | 5 | 338 |
602 | 2 | 340 |
601 | 5 | 345 |
600 | 7 | 352 |
599 | 4 | 356 |
598 | 6 | 362 |
597 | 4 | 366 |
596 | 8 | 374 |
595 | 4 | 378 |
594 | 3 | 381 |
593 | 2 | 383 |
592 | 6 | 389 |
591 | 1 | 390 |
590 | 4 | 394 |
589 | 7 | 401 |
588 | 5 | 406 |
587 | 2 | 408 |
586 | 1 | 409 |
585 | 2 | 411 |
584 | 3 | 414 |
583 | 3 | 417 |
582 | 3 | 420 |
581 | 2 | 422 |
580 | 4 | 426 |
579 | 4 | 430 |
578 | 1 | 431 |
577 | 5 | 436 |
576 | 2 | 438 |
575 | 2 | 440 |
574 | 440 | |
573 | 2 | 442 |
572 | 3 | 445 |
571 | 3 | 448 |
570 | 9 | 457 |
569 | 2 | 459 |
568 | 459 | |
567 | 1 | 460 |
566 | 4 | 464 |
565 | 1 | 465 |
564 | 4 | 469 |
563 | 1 | 470 |
562 | 1 | 471 |
561 | 1 | 472 |
560 | 1 | 473 |
559 | 3 | 476 |
558 | 3 | 479 |
557 | 3 | 482 |
556 | 1 | 483 |
555 | 1 | 484 |
554 | 4 | 488 |
553 | 2 | 490 |
552 | 4 | 494 |
551 | 2 | 496 |
550 | 3 | 499 |
549 | 499 | |
548 | 3 | 502 |
547 | 502 | |
546 | 502 | |
545 | 2 | 504 |
544 | 1 | 505 |
543 | 1 | 506 |
542 | 2 | 508 |
541 | 1 | 509 |
540 | 509 | |
539 | 1 | 510 |
538 | 510 | |
537 | 510 | |
536 | 510 | |
535 | 1 | 511 |
534 | 1 | 512 |
533 | 512 | |
532 | 1 | 513 |
531 | 513 | |
530 | 1 | 514 |
529 | 1 | 515 |
528 | 515 | |
527 | 515 | |
526 | 515 | |
525 | 515 | |
524 | 3 | 518 |
523 | 1 | 519 |
522 | 1 | 520 |
521 | 520 | |
520 | 1 | 521 |
519 | 1 | 522 |
518 | 1 | 523 |
517 | 523 | |
516 | 523 | |
515 | 2 | 525 |
514 | 525 | |
513 | 525 | |
512 | 525 | |
511 | 525 | |
510 | 525 | |
509 | 525 | |
508 | 1 | 526 |
507 | 1 | 527 |
506 | 527 | |
505 | 1 | 528 |
504 | 3 | 531 |
503 | 2 | 533 |
502 | 533 | |
501 | 3 | 536 |
500 | 1 | 537 |
499 | 537 | |
498 | 537 | |
497 | 537 | |
496 | 2 | 539 |
495 | 539 | |
494 | 1 | 540 |
493 | 540 | |
492 | 540 | |
491 | 540 | |
490 | 1 | 541 |
489 | 541 | |
488 | 1 | 542 |
487 | 542 | |
486 | 2 | 544 |
485 | 1 | 545 |
484 | 545 | |
483 | 545 | |
482 | 545 | |
481 | 1 | 546 |
480 | 546 | |
479 | 546 | |
478 | 2 | 548 |
477 | 548 | |
476 | 548 | |
475 | 548 | |
474 | 548 | |
473 | 2 | 550 |
472 | 550 | |
471 | 550 | |
470 | 550 | |
469 | 2 | 552 |
468 | 552 | |
467 | 552 | |
466 | 1 | 553 |
465 | 553 | |
464 | 553 | |
463 | 553 | |
462 | 553 | |
461 | 553 | |
460 | 2 | 555 |
459 | 555 | |
458 | 555 | |
457 | 555 | |
456 | 555 | |
455 | 555 | |
454 | 555 | |
453 | 555 | |
452 | 2 | 557 |
451 | 557 | |
450 | 1 | 558 |
449 | 558 | |
448 | 558 | |
447 | 558 | |
446 | 1 | 559 |
445 | 559 | |
444 | 559 | |
443 | 559 | |
442 | 559 | |
441 | 559 | |
440 | 559 | |
439 | 559 | |
438 | 1 | 560 |
437 | 560 | |
436 | 560 | |
435 | 560 | |
434 | 1 | 561 |
433 | 1 | 562 |
432 | 562 | |
431 | 562 | |
430 | 562 | |
429 | 562 | |
428 | 562 | |
427 | 1 | 563 |
426 | 1 | 564 |
425 | 564 | |
424 | 564 | |
423 | 564 | |
422 | 564 | |
421 | 564 | |
420 | 564 | |
419 | 564 | |
418 | 1 | 565 |
417 | 1 | 566 |
416 | 566 | |
415 | 566 | |
414 | 566 | |
413 | 566 | |
412 | 566 | |
411 | 566 | |
410 | 566 | |
409 | 566 | |
408 | 1 | 567 |
407 | 567 | |
406 | 567 | |
405 | 567 | |
404 | 567 | |
403 | 567 | |
402 | 567 | |
401 | 567 | |
400 | 567 | |
400分以下 | 16 | 583 |
招生学校录取前是否设置最低录取分数线?
根据有关文件要求,贯通培养项目、市级统筹和校额到校设置最低录取分数线,考生中招录取总分须达到各招生方式设置的最低录取分数线方可填报相关志愿。考生报考时要注意查看上述学校在“简章”前言和特殊说明栏中的有关说明。除上述招生类别外,本市各类高级中等学校在录取前均不设置最低录取分数线。
》》2022北京中考志愿填报政策
》》2022北京中考志愿填报时间
相关推荐: 2021至2022北京经开区第二学期期末转学指南
经开区2021至2022学年第二学期期末转学工作安排 信息来源:开发区社会事业局 根据《北京市中小学校学生学籍管理办法》及全市转学工作安排,结合北京市现阶段新冠疫情防控工作相关精神, 经开区2021至2022学年第二学期期末转学工作安排如下: …