2022年北京市中招石景山区各分数段人数(含加分)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
655分以上 | 12 | 12 |
655 | 9 | 21 |
654 | 5 | 26 |
653 | 11 | 37 |
652 | 11 | 48 |
651 | 15 | 63 |
650 | 16 | 79 |
649 | 18 | 97 |
648 | 22 | 119 |
647 | 13 | 132 |
646 | 16 | 148 |
645 | 19 | 167 |
644 | 18 | 185 |
643 | 19 | 204 |
642 | 24 | 228 |
641 | 25 | 253 |
640 | 22 | 275 |
639 | 25 | 300 |
638 | 7 | 307 |
637 | 19 | 326 |
636 | 16 | 342 |
635 | 20 | 362 |
634 | 29 | 391 |
633 | 17 | 408 |
632 | 17 | 425 |
631 | 23 | 448 |
630 | 21 | 469 |
629 | 19 | 488 |
628 | 24 | 512 |
627 | 20 | 532 |
626 | 27 | 559 |
625 | 26 | 585 |
624 | 29 | 614 |
623 | 11 | 625 |
622 | 16 | 641 |
621 | 22 | 663 |
620 | 22 | 685 |
619 | 22 | 707 |
618 | 23 | 730 |
617 | 15 | 745 |
616 | 21 | 766 |
615 | 25 | 791 |
614 | 15 | 806 |
613 | 22 | 828 |
612 | 13 | 841 |
611 | 15 | 856 |
610 | 11 | 867 |
609 | 19 | 886 |
608 | 18 | 904 |
607 | 16 | 920 |
606 | 16 | 936 |
605 | 18 | 954 |
604 | 11 | 965 |
603 | 16 | 981 |
602 | 12 | 993 |
601 | 24 | 1017 |
600 | 13 | 1030 |
599 | 18 | 1048 |
598 | 15 | 1063 |
597 | 24 | 1087 |
596 | 11 | 1098 |
595 | 10 | 1108 |
594 | 17 | 1125 |
593 | 15 | 1140 |
592 | 18 | 1158 |
591 | 14 | 1172 |
590 | 14 | 1186 |
589 | 25 | 1211 |
588 | 19 | 1230 |
587 | 11 | 1241 |
586 | 11 | 1252 |
585 | 11 | 1263 |
584 | 11 | 1274 |
583 | 11 | 1285 |
582 | 16 | 1301 |
581 | 15 | 1316 |
580 | 22 | 1338 |
579 | 14 | 1352 |
578 | 12 | 1364 |
577 | 6 | 1370 |
576 | 7 | 1377 |
575 | 10 | 1387 |
574 | 8 | 1395 |
573 | 20 | 1415 |
572 | 10 | 1425 |
571 | 7 | 1432 |
570 | 5 | 1437 |
569 | 8 | 1445 |
568 | 9 | 1454 |
567 | 12 | 1466 |
566 | 7 | 1473 |
565 | 7 | 1480 |
564 | 7 | 1487 |
563 | 8 | 1495 |
562 | 9 | 1504 |
561 | 10 | 1514 |
560 | 8 | 1522 |
559 | 11 | 1533 |
558 | 11 | 1544 |
557 | 9 | 1553 |
556 | 4 | 1557 |
555 | 9 | 1566 |
554 | 7 | 1573 |
553 | 11 | 1584 |
552 | 8 | 1592 |
551 | 8 | 1600 |
550 | 8 | 1608 |
549 | 6 | 1614 |
548 | 1 | 1615 |
547 | 4 | 1619 |
546 | 5 | 1624 |
545 | 3 | 1627 |
544 | 2 | 1629 |
543 | 6 | 1635 |
542 | 5 | 1640 |
541 | 5 | 1645 |
540 | 7 | 1652 |
539 | 2 | 1654 |
538 | 6 | 1660 |
537 | 3 | 1663 |
536 | 7 | 1670 |
535 | 3 | 1673 |
534 | 3 | 1676 |
533 | 6 | 1682 |
532 | 5 | 1687 |
531 | 4 | 1691 |
530 | 8 | 1699 |
529 | 3 | 1702 |
528 | 3 | 1705 |
527 | 2 | 1707 |
526 | 2 | 1709 |
525 | 5 | 1714 |
524 | 5 | 1719 |
523 | 8 | 1727 |
522 | 3 | 1730 |
521 | 4 | 1734 |
520 | 1 | 1735 |
519 | 1 | 1736 |
518 | 8 | 1744 |
517 | 2 | 1746 |
516 | 4 | 1750 |
515 | 1 | 1751 |
514 | 4 | 1755 |
513 | 4 | 1759 |
512 | 3 | 1762 |
511 | 10 | 1772 |
510 | 2 | 1774 |
509 | 2 | 1776 |
508 | 1776 | |
507 | 3 | 1779 |
506 | 1 | 1780 |
505 | 1 | 1781 |
504 | 1 | 1782 |
503 | 1782 | |
502 | 1782 | |
501 | 2 | 1784 |
500 | 1 | 1785 |
499 | 3 | 1788 |
498 | 2 | 1790 |
497 | 1 | 1791 |
496 | 2 | 1793 |
495 | 3 | 1796 |
494 | 1 | 1797 |
493 | 2 | 1799 |
492 | 2 | 1801 |
491 | 2 | 1803 |
490 | 2 | 1805 |
489 | 4 | 1809 |
488 | 3 | 1812 |
487 | 1812 | |
486 | 1 | 1813 |
485 | 1 | 1814 |
484 | 4 | 1818 |
483 | 1 | 1819 |
482 | 1819 | |
481 | 1 | 1820 |
480 | 1 | 1821 |
479 | 1821 | |
478 | 2 | 1823 |
477 | 1823 | |
476 | 1823 | |
475 | 1823 | |
474 | 3 | 1826 |
473 | 2 | 1828 |
472 | 1828 | |
471 | 3 | 1831 |
470 | 1 | 1832 |
469 | 1832 | |
468 | 2 | 1834 |
467 | 2 | 1836 |
466 | 1 | 1837 |
465 | 1837 | |
464 | 1837 | |
463 | 1 | 1838 |
462 | 1 | 1839 |
461 | 2 | 1841 |
460 | 1841 | |
459 | 1841 | |
458 | 4 | 1845 |
457 | 1845 | |
456 | 1845 | |
455 | 1845 | |
454 | 1845 | |
453 | 1 | 1846 |
452 | 1 | 1847 |
451 | 1 | 1848 |
450 | 1848 | |
449 | 1848 | |
448 | 1848 | |
447 | 1 | 1849 |
446 | 1 | 1850 |
445 | 1 | 1851 |
444 | 1851 | |
443 | 1851 | |
442 | 1851 | |
441 | 2 | 1853 |
440 | 1853 | |
439 | 1 | 1854 |
438 | 1 | 1855 |
437 | 2 | 1857 |
436 | 1 | 1858 |
435 | 1858 | |
434 | 1 | 1859 |
433 | 1 | 1860 |
432 | 1 | 1861 |
431 | 1 | 1862 |
430 | 1862 | |
429 | 1862 | |
428 | 1862 | |
427 | 1862 | |
426 | 1 | 1863 |
425 | 1863 | |
424 | 1863 | |
423 | 1 | 1864 |
422 | 1864 | |
421 | 1864 | |
420 | 1 | 1865 |
419 | 1 | 1866 |
418 | 1866 | |
417 | 1866 | |
416 | 1 | 1867 |
415 | 1867 | |
414 | 1867 | |
413 | 1867 | |
412 | 1867 | |
411 | 1867 | |
410 | 1867 | |
409 | 1867 | |
408 | 1867 | |
407 | 1867 | |
406 | 1867 | |
405 | 1867 | |
404 | 1 | 1868 |
403 | 1868 | |
402 | 1868 | |
401 | 1 | 1869 |
400 | 1869 | |
400分以下 | 78 | 1947 |
相关推荐: 2021至2022第二学期北京朝阳区义务教育转学条件详情
2021至2022学年度朝阳区第二学期转学办理条件: 1.本市户籍学生转学须具备: 学生户籍随父母或其他法定监护人在市内迁移,新户籍所在地不在原就读学校服务范围。(须与学生在北京市中小学学籍管理云平台中登记的户籍所在地不一致) 学生家庭实际居住…