2022年北京市中招朝阳区各分数段人数(含加分)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
655分以上 | 127 | 127 |
655 | 98 | 225 |
654 | 110 | 335 |
653 | 122 | 457 |
652 | 164 | 621 |
651 | 170 | 791 |
650 | 187 | 978 |
649 | 157 | 1135 |
648 | 180 | 1315 |
647 | 188 | 1503 |
646 | 183 | 1686 |
645 | 162 | 1848 |
644 | 180 | 2028 |
643 | 163 | 2191 |
642 | 175 | 2366 |
641 | 148 | 2514 |
640 | 128 | 2642 |
639 | 151 | 2793 |
638 | 142 | 2935 |
637 | 136 | 3071 |
636 | 130 | 3201 |
635 | 149 | 3350 |
634 | 138 | 3488 |
633 | 103 | 3591 |
632 | 117 | 3708 |
631 | 108 | 3816 |
630 | 138 | 3954 |
629 | 110 | 4064 |
628 | 121 | 4185 |
627 | 94 | 4279 |
626 | 86 | 4365 |
625 | 102 | 4467 |
624 | 94 | 4561 |
623 | 98 | 4659 |
622 | 95 | 4754 |
621 | 94 | 4848 |
620 | 101 | 4949 |
619 | 101 | 5050 |
618 | 85 | 5135 |
617 | 78 | 5213 |
616 | 92 | 5305 |
615 | 77 | 5382 |
614 | 84 | 5466 |
613 | 88 | 5554 |
612 | 78 | 5632 |
611 | 80 | 5712 |
610 | 71 | 5783 |
609 | 68 | 5851 |
608 | 73 | 5924 |
607 | 64 | 5988 |
606 | 93 | 6081 |
605 | 64 | 6145 |
604 | 73 | 6218 |
603 | 61 | 6279 |
602 | 69 | 6348 |
601 | 58 | 6406 |
600 | 62 | 6468 |
599 | 64 | 6532 |
598 | 54 | 6586 |
597 | 47 | 6633 |
596 | 58 | 6691 |
595 | 41 | 6732 |
594 | 51 | 6783 |
593 | 50 | 6833 |
592 | 43 | 6876 |
591 | 54 | 6930 |
590 | 43 | 6973 |
589 | 45 | 7018 |
588 | 61 | 7079 |
587 | 30 | 7109 |
586 | 41 | 7150 |
585 | 47 | 7197 |
584 | 46 | 7243 |
583 | 38 | 7281 |
582 | 46 | 7327 |
581 | 40 | 7367 |
580 | 33 | 7400 |
579 | 27 | 7427 |
578 | 29 | 7456 |
577 | 26 | 7482 |
576 | 30 | 7512 |
575 | 29 | 7541 |
574 | 22 | 7563 |
573 | 25 | 7588 |
572 | 37 | 7625 |
571 | 24 | 7649 |
570 | 34 | 7683 |
569 | 15 | 7698 |
568 | 19 | 7717 |
567 | 18 | 7735 |
566 | 20 | 7755 |
565 | 22 | 7777 |
564 | 22 | 7799 |
563 | 20 | 7819 |
562 | 19 | 7838 |
561 | 22 | 7860 |
560 | 17 | 7877 |
559 | 22 | 7899 |
558 | 23 | 7922 |
557 | 20 | 7942 |
556 | 18 | 7960 |
555 | 11 | 7971 |
554 | 17 | 7988 |
553 | 19 | 8007 |
552 | 21 | 8028 |
551 | 17 | 8045 |
550 | 14 | 8059 |
549 | 11 | 8070 |
548 | 8 | 8078 |
547 | 13 | 8091 |
546 | 17 | 8108 |
545 | 9 | 8117 |
544 | 9 | 8126 |
543 | 12 | 8138 |
542 | 10 | 8148 |
541 | 11 | 8159 |
540 | 13 | 8172 |
539 | 7 | 8179 |
538 | 6 | 8185 |
537 | 11 | 8196 |
536 | 9 | 8205 |
535 | 14 | 8219 |
534 | 14 | 8233 |
533 | 9 | 8242 |
532 | 11 | 8253 |
531 | 10 | 8263 |
530 | 10 | 8273 |
529 | 7 | 8280 |
528 | 3 | 8283 |
527 | 6 | 8289 |
526 | 5 | 8294 |
525 | 7 | 8301 |
524 | 3 | 8304 |
523 | 6 | 8310 |
522 | 4 | 8314 |
521 | 6 | 8320 |
520 | 10 | 8330 |
519 | 6 | 8336 |
518 | 4 | 8340 |
517 | 4 | 8344 |
516 | 3 | 8347 |
515 | 3 | 8350 |
514 | 6 | 8356 |
513 | 6 | 8362 |
512 | 3 | 8365 |
511 | 4 | 8369 |
510 | 8 | 8377 |
509 | 3 | 8380 |
508 | 2 | 8382 |
507 | 6 | 8388 |
506 | 4 | 8392 |
505 | 2 | 8394 |
504 | 7 | 8401 |
503 | 4 | 8405 |
502 | 3 | 8408 |
501 | 2 | 8410 |
500 | 4 | 8414 |
499 | 4 | 8418 |
498 | 6 | 8424 |
497 | 3 | 8427 |
496 | 1 | 8428 |
495 | 3 | 8431 |
494 | 3 | 8434 |
493 | 7 | 8441 |
492 | 3 | 8444 |
491 | 4 | 8448 |
490 | 3 | 8451 |
489 | 4 | 8455 |
488 | 8455 | |
487 | 4 | 8459 |
486 | 1 | 8460 |
485 | 3 | 8463 |
484 | 1 | 8464 |
483 | 2 | 8466 |
482 | 1 | 8467 |
481 | 2 | 8469 |
480 | 2 | 8471 |
479 | 2 | 8473 |
478 | 1 | 8474 |
477 | 1 | 8475 |
476 | 2 | 8477 |
475 | 3 | 8480 |
474 | 8480 | |
473 | 1 | 8481 |
472 | 5 | 8486 |
471 | 2 | 8488 |
470 | 1 | 8489 |
469 | 3 | 8492 |
468 | 1 | 8493 |
467 | 2 | 8495 |
466 | 3 | 8498 |
465 | 5 | 8503 |
464 | 2 | 8505 |
463 | 3 | 8508 |
462 | 1 | 8509 |
461 | 2 | 8511 |
460 | 1 | 8512 |
459 | 1 | 8513 |
458 | 1 | 8514 |
457 | 1 | 8515 |
456 | 2 | 8517 |
455 | 1 | 8518 |
454 | 8518 | |
453 | 3 | 8521 |
452 | 8521 | |
451 | 3 | 8524 |
450 | 8524 | |
449 | 1 | 8525 |
448 | 3 | 8528 |
447 | 1 | 8529 |
446 | 2 | 8531 |
445 | 8531 | |
444 | 1 | 8532 |
443 | 2 | 8534 |
442 | 8534 | |
441 | 2 | 8536 |
440 | 1 | 8537 |
439 | 8537 | |
438 | 1 | 8538 |
437 | 1 | 8539 |
436 | 2 | 8541 |
435 | 1 | 8542 |
434 | 3 | 8545 |
433 | 1 | 8546 |
432 | 8546 | |
431 | 1 | 8547 |
430 | 1 | 8548 |
429 | 1 | 8549 |
428 | 3 | 8552 |
427 | 8552 | |
426 | 1 | 8553 |
425 | 1 | 8554 |
424 | 2 | 8556 |
423 | 2 | 8558 |
422 | 1 | 8559 |
421 | 8559 | |
420 | 8559 | |
419 | 1 | 8560 |
418 | 8560 | |
417 | 2 | 8562 |
416 | 1 | 8563 |
415 | 8563 | |
414 | 8563 | |
413 | 1 | 8564 |
412 | 8564 | |
411 | 1 | 8565 |
410 | 8565 | |
409 | 1 | 8566 |
408 | 1 | 8567 |
407 | 2 | 8569 |
406 | 1 | 8570 |
405 | 1 | 8571 |
404 | 8571 | |
403 | 8571 | |
402 | 8571 | |
401 | 8571 | |
400 | 1 | 8572 |
400分以下 | 455 | 9027 |
近日,名校硕博毕业生扎堆到小县城就业的现象引发关注。据报道,某县公示名单显示,24个工作岗位的入围人员几乎全部来自“双一流”高校,硕博士的比例高达95.8%。这些顶着高学历、名校毕业光环的“天之骄子”出现在小县城…