2022年北京市中招燕山区各分数段人数(含加分)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
655分以上 | 1 | 1 |
655 | 1 | 2 |
654 | 2 | |
653 | 1 | 3 |
652 | 2 | 5 |
651 | 3 | 8 |
650 | 2 | 10 |
649 | 2 | 12 |
648 | 4 | 16 |
647 | 4 | 20 |
646 | 3 | 23 |
645 | 4 | 27 |
644 | 1 | 28 |
643 | 1 | 29 |
642 | 8 | 37 |
641 | 5 | 42 |
640 | 3 | 45 |
639 | 3 | 48 |
638 | 5 | 53 |
637 | 1 | 54 |
636 | 5 | 59 |
635 | 4 | 63 |
634 | 2 | 65 |
633 | 1 | 66 |
632 | 5 | 71 |
631 | 3 | 74 |
630 | 3 | 77 |
629 | 4 | 81 |
628 | 7 | 88 |
627 | 1 | 89 |
626 | 6 | 95 |
625 | 3 | 98 |
624 | 4 | 102 |
623 | 1 | 103 |
622 | 4 | 107 |
621 | 6 | 113 |
620 | 2 | 115 |
619 | 1 | 116 |
618 | 6 | 122 |
617 | 4 | 126 |
616 | 4 | 130 |
615 | 6 | 136 |
614 | 1 | 137 |
613 | 6 | 143 |
612 | 3 | 146 |
611 | 5 | 151 |
610 | 3 | 154 |
609 | 6 | 160 |
608 | 7 | 167 |
607 | 1 | 168 |
606 | 2 | 170 |
605 | 1 | 171 |
604 | 8 | 179 |
603 | 4 | 183 |
602 | 5 | 188 |
601 | 5 | 193 |
600 | 8 | 201 |
599 | 4 | 205 |
598 | 5 | 210 |
597 | 3 | 213 |
596 | 4 | 217 |
595 | 5 | 222 |
594 | 2 | 224 |
593 | 4 | 228 |
592 | 4 | 232 |
591 | 1 | 233 |
590 | 2 | 235 |
589 | 5 | 240 |
588 | 5 | 245 |
587 | 2 | 247 |
586 | 2 | 249 |
585 | 3 | 252 |
584 | 6 | 258 |
583 | 3 | 261 |
582 | 2 | 263 |
581 | 5 | 268 |
580 | 1 | 269 |
579 | 1 | 270 |
578 | 2 | 272 |
577 | 272 | |
576 | 4 | 276 |
575 | 5 | 281 |
574 | 3 | 284 |
573 | 2 | 286 |
572 | 1 | 287 |
571 | 3 | 290 |
570 | 2 | 292 |
569 | 2 | 294 |
568 | 2 | 296 |
567 | 1 | 297 |
566 | 297 | |
565 | 2 | 299 |
564 | 4 | 303 |
563 | 2 | 305 |
562 | 305 | |
561 | 4 | 309 |
560 | 2 | 311 |
559 | 4 | 315 |
558 | 3 | 318 |
557 | 5 | 323 |
556 | 4 | 327 |
555 | 2 | 329 |
554 | 1 | 330 |
553 | 2 | 332 |
552 | 1 | 333 |
551 | 333 | |
550 | 1 | 334 |
549 | 334 | |
548 | 2 | 336 |
547 | 336 | |
546 | 3 | 339 |
545 | 3 | 342 |
544 | 2 | 344 |
543 | 3 | 347 |
542 | 4 | 351 |
541 | 4 | 355 |
540 | 355 | |
539 | 355 | |
538 | 1 | 356 |
537 | 356 | |
536 | 1 | 357 |
535 | 357 | |
534 | 1 | 358 |
533 | 1 | 359 |
532 | 1 | 360 |
531 | 1 | 361 |
530 | 1 | 362 |
529 | 2 | 364 |
528 | 3 | 367 |
527 | 367 | |
526 | 2 | 369 |
525 | 369 | |
524 | 1 | 370 |
523 | 370 | |
522 | 370 | |
521 | 2 | 372 |
520 | 372 | |
519 | 372 | |
518 | 372 | |
517 | 372 | |
516 | 1 | 373 |
515 | 373 | |
514 | 373 | |
513 | 1 | 374 |
512 | 374 | |
511 | 1 | 375 |
510 | 1 | 376 |
509 | 376 | |
508 | 376 | |
507 | 376 | |
506 | 376 | |
505 | 376 | |
504 | 376 | |
503 | 376 | |
502 | 376 | |
501 | 376 | |
500 | 376 | |
499 | 376 | |
498 | 376 | |
497 | 376 | |
496 | 376 | |
495 | 376 | |
494 | 376 | |
493 | 1 | 377 |
492 | 1 | 378 |
491 | 378 | |
490 | 378 | |
489 | 378 | |
488 | 378 | |
487 | 378 | |
486 | 378 | |
485 | 378 | |
484 | 378 | |
483 | 378 | |
482 | 378 | |
481 | 378 | |
480 | 378 | |
479 | 378 | |
478 | 378 | |
477 | 378 | |
476 | 378 | |
475 | 1 | 379 |
474 | 379 | |
473 | 379 | |
472 | 379 | |
471 | 379 | |
470 | 379 | |
469 | 379 | |
468 | 379 | |
467 | 379 | |
466 | 379 | |
465 | 379 | |
464 | 379 | |
463 | 379 | |
462 | 379 | |
461 | 379 | |
460 | 1 | 380 |
459 | 380 | |
458 | 380 | |
457 | 380 | |
456 | 380 | |
455 | 380 | |
454 | 380 | |
453 | 380 | |
452 | 380 | |
451 | 380 | |
450 | 380 | |
449 | 380 | |
448 | 380 | |
447 | 380 | |
446 | 380 | |
445 | 380 | |
444 | 380 | |
443 | 380 | |
442 | 380 | |
441 | 380 | |
440 | 380 | |
439 | 380 | |
438 | 380 | |
437 | 380 | |
436 | 380 | |
435 | 1 | 381 |
434 | 381 | |
433 | 381 | |
432 | 381 | |
431 | 381 | |
430 | 381 | |
429 | 381 | |
428 | 381 | |
427 | 381 | |
426 | 381 | |
425 | 381 | |
424 | 381 | |
423 | 381 | |
422 | 381 | |
421 | 381 | |
420 | 381 | |
419 | 381 | |
418 | 381 | |
417 | 381 | |
416 | 381 | |
415 | 381 | |
414 | 381 | |
413 | 381 | |
412 | 381 | |
411 | 381 | |
410 | 381 | |
409 | 381 | |
408 | 381 | |
407 | 381 | |
406 | 381 | |
405 | 381 | |
404 | 381 | |
403 | 381 | |
402 | 381 | |
401 | 381 | |
400 | 381 | |
400分以下 | 7 | 388 |
相关推荐: 2022北京高考专科录取分数线是多少(普通+艺术类)
2022北京高考专科录取分数线是多少? 1、普通专科录取控制分数线120分(语数外三科总分) 2、艺术类专科录取控制分数线84分(语数外三科总分) 》》2022北京高考本科录取分数线是多少? showtopcontent(); 2022北京…