序号 | 区 | 乡镇 | 位置表述 |
主要树种 (如落叶松纯林、白桦林、山桃、山杏、丁香等) |
面积(亩) | 最佳观赏期 |
1 | 海淀区 | 温泉镇万木阁 | 温泉镇白家疃村南山万木阁周边 | 黄栌、五角枫、银杏、栾树、山桃、山杏 | 500 | 11月上旬 |
2 | 海淀区 | (苏家坨)旅游路 | 公园入口处,旅游路旁 |
黄栌、五角枫、栾树、山桃、山杏、红枫、 樱花 |
116.73 | 10月至11月 |
3 | 海淀区 | 凤凰岭公园 | 凤凰岭 | 黄栌、五角枫、栾树、火炬树、银杏树、紫叶李 | 135 | 10月至11月 |
4 | 海淀区 | 常乐村、东马坊村 | 上庄镇翠湖南路两侧 | 元宝枫、白蜡、黄栌、银红戚、复叶槭、山桃、碧桃、紫叶李、山杏 | 156 | 10月至11月 |
5 | 海淀区 | 温泉村 | 温泉村村委会西侧 | 五角枫、银杏 | 300 | 10月至11月 |
6 | 海淀区 | 后沙涧村 | 后沙涧村温阳路东 | 黄栌、五角枫、栾树、银杏、红枫、碧桃、樱花 | 425.69 | 10月至11月 |
7 | 丰台区 | 长辛店镇 | 北宫国家森林公园 | 元宝枫、黄栌、银杏、紫叶李 | 14000 | 10月至11月 |
8 | 通州区 | 潞城镇 | 康各庄 | 栾树、银杏 | 100 | 10月至11月 |
9 | 通州区 | 潞城镇 | 康各庄 | 银杏、山杏 | 105 | 10月至11月 |
10 | 通州区 | 西集镇 | 侯各庄村 | 银杏、栾树 | 134.72 | 10月至11月 |
11 | 通州区 | 西集镇 | 赵庄村 | 银杏 | 120 | 10月至11月 |
12 | 通州区 | 宋庄镇 | 小营 | 银杏 | 100 | 10月至11月 |
13 | 通州区 | 宋庄镇 | 大庞村 | 栾树 | 100 | 10月至11月 |
14 | 通州区 | 台湖镇 | 台湖 | 银杏、白蜡、栾树、银红槭、银白槭、金叶国槐 | 104 | 10月至11月 |
15 | 通州区 | 台湖镇 | 前营 | 银杏、银红槭、白蜡、山桃 | 102 | 10月至11月 |
16 | 通州区 | 台湖镇 | 垛子村 | 银杏、白蜡、栾树、复叶槭、银红槭 | 102 | 10月至11月 |
17 | 通州区 | 台湖镇 | 永隆屯 | 银杏、白蜡、栾树、银红槭、黄栌 | 103 | 10月至11月 |
18 | 通州区 | 漷县镇 | 集体林场 | 银杏、栾树、金枝国槐、白蜡 | 8000 | 10月至11月 |
19 | 通州区 | 于家务 | 东马各庄村 | 黄栌、五角枫、银杏、银红槭、红瑞木、楸树、金叶榆 | 1250.87 | 10月至11月 |
20 | 通州区 | 永乐店镇 | 大务 | 银杏,五角枫,栾树,楸树 | 100 | 10月至11月 |
21 | 通州区 | 马驹桥镇 | 小松垡 | 银杏、栾树、元宝枫、玉兰 | 147.21 | 10月至11月 |
22 | 通州区 | 张家湾 | 枣林庄 | 红枫、银杏 | 297.6 | 10月至11月 |
23 | 顺义区 | 杨镇 | 汉石桥村 | 银杏树 | 538 | 10月中旬至11月初 |
24 | 顺义区 | 赵全营镇 | 昌金路板桥4S店对面 | 山桃、银杏、复叶槭、丁香、海棠、楸树等 | 260.7 | 4月至11月份 |
25 | 顺义区 | 后沙峪镇 | 白辛庄村,天北路与安华街交叉路口东南角 |
五角枫、栾树、山桃 山杏、山楂、油松等 |
185.8 | 10月至11月 |
26 | 顺义区 | 李遂镇 | 李遂村李遂环岛东北角 | 黄栌、元宝枫、紫叶李、山桃、山杏、珍珠梅、红瑞木、银杏、金叶榆 | 167.6 | 3月底至11月中旬 |
27 | 顺义区 | 南彩镇 | 北彩村 | 油松、元宝枫、银杏、西府海棠、毛白杨、紫叶李、山桃、国槐 | 169 | 10月中旬至11月初 |
28 | 顺义区 | 南法信镇 | 东海洪村西 | 国槐、银杏、油松、五角枫、金叶榆、紫叶李、椴树 | 223 | 10月中旬至-11月初 |
29 | 顺义区 | 张镇 | 集体林场 | 油松、元宝枫、银杏、西府海棠、毛白杨、紫叶李、山桃、国槐、银杏 | 7000 | 10月中旬至11月初 |
30 | 顺义区 | 木林镇五彩浅山 | 北京市顺义区木林镇茶棚村东北 | 黄栌、五角枫、银杏、山桃、山杏、复叶槭 | 100 | 11月 |
31 | 顺义区 | 良善庄入山口 | 北石槽镇凤凰山 | 五角枫 | 100 | 11月 |
32 | 顺义区 | 山丁路白毛峪登山口 | 山丁路山里辛庄村西口往北400米 | 元宝枫,栾树,黄栌等 | 179.5 | 10月至11月 |
33 | 顺义区 | 山丁路酸枣峪登山口 | 山丁路焦庄户村北口往东400米 | 元宝枫,栾树,黄栌等 | 108.6 | 10月至11月 |
34 | 顺义区 | 山丁路山里辛庄登山口 | 山丁路山里辛庄村南口往东800米 | 元宝枫,栾树,黄栌等 | 233.5 | 10月至11月 |
35 | 顺义区 | 仁和镇临河村 | 临河村路 | 元宝枫、五角枫、银杏、山桃、山杏、丁香、黄栌、紫叶李 | 470.4 | 10月至11月 |
36 | 顺义区 | 仁和镇复兴村 | 复兴村路 | 元宝枫、五角枫、银杏、山桃、山杏、丁香、黄栌、紫叶李 | 111.1 | 10月至11月 |
37 | 顺义区 | 李遂镇李遂村 | 李遂路 | 元宝枫、五角枫、银杏、山桃、山杏、丁香、黄栌、紫叶李 | 167.6 | 10月至11月 |
38 | 昌平区 | 未来科学城 | 鲁疃、歇甲(北京温榆河公园·未来智谷) | 元宝枫、银红戚秋焰、油松,海棠,栾树、金叶复叶槭、银杏树、山杏树 | 657 | 10月中旬至11月初 |
39 | 昌平区 | 八达岭-十三陵风景名胜区(银山塔林景区) | 昌平区延寿镇湖门村银山塔林景区 | 栎类、松树、银杏树 | 100 | 10月下旬至11月上旬 |
40 | 昌平区 | 十三陵国家森林公园(蟒山景区) | 北京市昌平区蟒山路2号(乘车路线:886路公交车(德胜门)到达终点(蟒山公园)即到。345路公交车(德胜门)到达(朝凤庵终点),步行即到蟒山公园。) | 黄栌、元宝枫、栓皮栎、蒙古栎、油松、侧柏 | 3000 | 5月至11月 |
41 | 昌平区 | 西峪村 | 昌平区崔村镇西峪村 | 栓皮栎、楸树 | 1000 | 10月至11月 |
42 | 昌平区 | 真顺村 | 昌平区崔村镇真顺村 | 黄栌、元宝枫等 | 500 | 10月至11月 |
43 | 门头沟区 | 妙峰山镇 | 妙峰山风景区 | 栓皮栎、蒙古栎、黄栌、元宝枫 | 3000 | 10月至11月 |
44 | 门头沟区 | 谭柘寺镇 | 谭柘寺风景区 | 栓皮栎、蒙古栎、黄栌、元宝枫等 | 3000 | 10月至11月 |
45 | 大兴区 | 安定镇 | 京安集体林场 | 五角枫、栾树、金银木、油松等 | 10000 | 10月至11月 |
46 | 大兴区 | 黄村、北臧村、庞各庄、榆垡镇 | 永定河左堤路 | 银杏、白蜡、红瑞木、火炬树等 | 62.8公里 | 9月至12月 |
47 | 怀柔区 | 桥梓镇 | 桥梓集体林场 | 五角枫、栾树、金银木、油松、白皮松等 | 5000 | 10月至11月 |
48 | 怀柔区 | 喇叭沟门 | 喇叭沟门乡喇碾路 | 栎类、白桦、五角枫、栾树等 | 50000 | 10月至11月 |
49 | 房山区 | 霞云岭 | 108国道堂上村路段 | 落叶松等 | 500 | 10月至11月 |
50 | 平谷区 | 马昌营镇 | 东陈各庄村 | 丁香、银杏、碧桃、紫叶李 | 20 | 10月中旬至11月初 |
51 | 平谷区 | 马昌营镇 | 马昌营村 | 西府海棠、丁香、榆叶梅、紫叶李、油松、白皮松 | 15 | 10月中旬至11月初 |
52 | 平谷区 | 峪口镇 | 峪口村 | 丁香、银杏、雪松、云杉、碧桃、紫叶李 | 10 | 10月中旬至11月初 |
53 | 平谷区 | 王辛庄镇 | 莲花潭村 | 紫叶李、西府海棠、玉兰、丁香、榆叶梅、白皮松 | 30 | 10月中旬至11月初 |
54 | 平谷区 | 马坊镇 | 小屯 | 银杏纯林 | 10 | 10—11月 |
55 | 平谷区 | 马坊镇 | 东店 | 银杏纯林 | 44 | 10—11月 |
56 | 平谷区 | 马坊镇 | 河北 | 火炬纯林 | 10 | 10—11月 |
57 | 平谷区 | 夏各庄镇 | 王都庄村 | 金叶国槐、元宝枫 | 201.6 | 10月中旬至11月初 |
58 | 平谷区 | 夏各庄镇 | 夏各庄村 | 碧桃、黄栌、栾树、白皮松、华山松、金叶国槐、油松 | 333.9 | 4月中旬、5月至11月初 |
59 | 平谷区 | 夏各庄镇 | 夏各庄村 | 碧桃、法桐、楸树、榆叶梅、金叶国槐、油松、栾树 | 54.6 | 4月中旬、5月至11月初 |
60 | 平谷区 | 夏各庄镇 | 夏各庄高速服务区沿线 | 金叶国槐 | 10.8 | 5月至11月初 |
61 | 平谷区 | 夏各庄镇 | 夏各庄高速服务区沿线 | 连翘、金叶榆、白皮松、油松、山桃 | 64.8 | 4月中旬、5月至11月初 |
62 | 平谷区 | 夏各庄镇 | 夏各庄高速服务区沿线 | 银杏、栾树、金叶国槐 | 12.7 | 5月至11月初 |
63 | 平谷区 | 夏各庄镇 | 安固村 | 金叶榆、丁香、黄栌、海棠、油松、银杏、金枝国槐 | 56.9 | 4月中旬、5月至11月初 |
64 | 平谷区 | 夏各庄镇 | 安固村 | 油松、海棠、金叶榆、丁香、银杏 | 37 | 4月中旬、5月至11月初 |
65 | 平谷区 | 夏各庄镇 | 贤王庄平蓟路两侧 | 金叶榆 | 62.9 | 5月至11月初 |
66 | 平谷区 | 夏各庄镇 | 贤王庄平蓟路两侧 | 金叶榆 | 106.4 | 5月至11月初 |
67 | 平谷区 | 夏各庄镇 | 龙家务平蓟路两侧 | 金叶榆、油松、连翘、白皮松 | 99.4 | 4月中旬、5月至11月初 |
68 | 平谷区 | 夏各庄镇 | 龙家务平蓟路两侧 | 金叶榆、连翘、金叶国槐、栾树 | 22 | 4月中旬、5月至11月初 |
69 | 平谷区 | 夏各庄镇 | 龙家务平蓟路两侧 | 金叶国槐、连翘、白皮松、金叶榆、栾树、银杏 | 55.1 | 4月中旬、5月至11月初 |
70 | 平谷区 | 夏各庄镇 | 龙家务平蓟路两侧 | 金叶国槐、金叶榆、丁香、油松、连翘 | 88.1 | 4月中旬、5月至11月初 |
71 | 平谷区 | 夏各庄镇 | 马各庄台城路 | 油松、白皮松 | 78.74 | 10月中旬至11月初 |
72 | 平谷区 | 夏各庄镇 | 夏各庄村道路 | 火炬、黄栌、银杏、栓皮栎、栾树、金叶榆、山杏、元宝枫、松树 | 750 | 10月至11月 |
73 | 平谷区 | 平谷镇 | 下纸寨村台城路 | 银杏、油松、白皮松 | 151.05 | 10月中旬至11月初 |
74 | 平谷区 | 东高村镇 | 东高村高速出口北路西 | 碧桃、油松、海棠、丁香 | 67.9 | 8月中旬至10月初 |
75 | 平谷区 | 东高村镇 | 东高村高速出口北路东 | 白皮松、海棠、碧桃、连翘 | 27.4 | 8月中旬至10月初 |
76 | 平谷区 | 南独乐河 | 南独乐河 | 榆树、火炬树、黄栌、油松 | 125.8 | 10月下旬 |
77 | 平谷区 | 王辛庄镇 | 太后村平程路 | 黄栌、元宝枫、栾树、金叶榆等 | 90 | 10月中旬至11月中旬 |
78 | 密云区 | 西田各庄镇 | 集体林场 | 黄栌、山桃、山杏、五角枫、栎类、山杨等 | 10000 | 10月底至11月中底 |
79 | 密云区 | 101国道穆家峪镇至古北口镇两侧 | 101国道穆家峪镇至古北口镇两侧 | 黄栌、山桃、山杏、五角枫、栎类 | 22500 | 10月底至11月中底 |
80 | 密云区 | 京承高速两侧 | 京承高速穆家峪高速扣至古北水镇出口沿线 | 黄栌、山桃、山杏、五角枫、栎类 | 22000 | 10月底至11月中底 |
81 | 密云区 | 太师屯镇桑园至新城子镇 | 太师屯镇桑园至新城子镇两侧 | 黄栌、山桃、山杏、五角枫、栎类 | 11500 | 10月底至11月中底 |
82 | 密云区 | 古北口镇至司马台村 | 古北口镇至司马台村两侧 | 黄栌、山桃、山杏、五角枫、栎类 | 6500 | 10月底至11月中底 |
83 | 密云区 | 溪翁庄镇至石马峪村 | 溪翁庄镇至石马峪村两侧 | 黄栌、山桃、山杏、五角枫、栎类 | 6850 | 10月底至11月中底 |
84 | 密云区 | 雾灵山林场 | 林场场部至林区 | 黄栌、山桃、山杏、五角枫、栎类、山杨 | 4000 | 10月底至11月中底 |
85 | 密云区 | 云蒙山林场 | 林场场部至林区 | 黄栌、山桃、山杏、五角枫、栎类 | 4500 | 10月底至11月中底 |
86 | 延庆区 | 八达岭镇 | 南山环线东曹营至小浮沱村 | 黄栌、元宝枫、蒙古栎 | 1996 | 9月至10月 |
87 | 延庆区 | 康庄镇 | 许家营村 |
五角枫、蒙古栎、牡丹、栾树 、梓树 |
150 | 10月至11月 |
88 | 延庆区 | 刘斌堡乡 | 刘斌堡村 | 金叶榆、金叶复叶槭、栾树、五角枫、蒙古栎 | 551.63 | 10月至11月 |
89 | 延庆区 | 永宁镇 | 集体林场 | 黄栌、元宝枫、蒙古栎、山杨等 | 8000 | 10月至11月 |
90 | 延庆区 | 大榆树 | 宗家营村 | 五角枫、黄栌、银杏 | 109.17 | 10月至11月 |
91 | 延庆区 | 香营乡 | 香刘路 | 五角枫、栾树、蒙古栎、金叶榆、榆叶梅 | 300 | 10月至11月 |
92 | 延庆区 | 新庄堡村 | 五角枫、栾树 | 316 | 10月至11月 | |
93 | 延庆区 | 张山营 | 阪泉公园 | 五角枫、黄栌、国槐、银杏等,稻田 | 38000 | 10月至11月 |
94 | 延庆区 | 井庄镇 | 北西路 | 五角枫、黄栌、金银木等 | 45.93 | 9月至11月 |
95 | 延庆区 | 110国道 | 五角枫、火炬、金银木等 | 57.9 | 9月至11月 | |
96 | 延庆区 | 滨河南路 | 五角枫、美国红枫、丁香等 | 183.33 | 4月至11月 | |
97 | 延庆区 | 金银木、连翘等 | 43.2 | |||
98 | 延庆区 | 五角枫、金银木等 | 11.2 | |||
99 | 延庆区 | 永艾路 | 榆叶梅、山桃、海棠等 | 61.87 | 4月至11月 | |
100 | 延庆区 | 五角枫、栾树连翘等 | 54.36 | |||
101 | 延庆区 | 四海镇 | 延琉路 | 山杏、山桃、五角枫、柞树 | 150、6 | 9月至11月 |