➤10月9日24时起北京成品油价调整价格表
北京市汽、柴油价格表 | ||||
品名 | 最高批发价格 | 最高零售价格 | ||
配送制 | 非配送制 | 元/吨 | 元/升 | |
元/吨 | 元/吨 | |||
89号汽油 | 8810 | 8719 | 9110 | 6.85 |
92号汽油 | 9357 | 9260 | 9657 | 7.31 |
95号汽油 | 9903 | 9801 | 10203 | 7.79 |
0号柴油 | 7795 | 7714 | 8095 | 7.01 |
-10号柴油 | 8281 | 8195 | 8581 | 7.43 |
-20号柴油 | 8685 | 8596 | 8985 | 7.78 |
-35号柴油 | 9009 | 8916 | 9309 | 8.06 |
注:以吨为单位的保留到元;以升或公斤为单位的保留到分,分以下四舍五入。