➤11月19日24时起北京成品油价调整价格表
北京市汽、柴油价格表 | ||||
品名 | 最高批发价格 | 最高零售价格 | ||
配送制 | 非配送制 | 元/吨 | 元/升 | |
元/吨 | 元/吨 | |||
89号汽油 | 9015 | 8922 | 9315 | 7 |
92号汽油 | 9574 | 9475 | 9874 | 7.48 |
95号汽油 | 10133 | 10028 | 10433 | 7.96 |
0号柴油 | 7995 | 7912 | 8295 | 7.18 |
-10号柴油 | 8493 | 8405 | 8793 | 7.61 |
-20号柴油 | 8907 | 8815 | 9207 | 7.97 |
-35号柴油 | 9239 | 9144 | 9539 | 8.26 |
注:以吨为单位的保留到元;以升或公斤为单位的保留到分,分以下四舍五入。