➤12月17日24时起北京油价调整价格表
北京市汽、柴油价格表 | ||||
品名 | 最高批发价格 | 最高零售价格 | ||
配送制 | 非配送制 | 元/吨 | 元/升 | |
元/吨 | 元/吨 | |||
89号汽油 | 8455 | 8367 | 8755 | 6.58 |
92号汽油 | 8980 | 8887 | 9280 | 7.03 |
95号汽油 | 9506 | 9408 | 9806 | 7.48 |
0号柴油 | 7455 | 7377 | 7755 | 6.71 |
-10号柴油 | 7920 | 7838 | 8220 | 7.12 |
-20号柴油 | 8308 | 8222 | 8608 | 7.45 |
-35号柴油 | 8618 | 8529 | 8918 | 7.72 |
注:以吨为单位的保留到元;以升或公斤为单位的保留到分,分以下四舍五入。