3月3日24时起北京油价调整价格表

  ➤3月3日24时起北京油价调整价格表

品名 最高批发价格 最高零售价格
配送制 非配送制 元/吨 元/升
元/吨 元/吨
89号汽油 9720 9620 10020 7.53
92号汽油 10321 10215 10621 8.05
95号汽油 10922 10810 11222 8.56
0号柴油 8675 8585 8975 7.77
-10号柴油 9214 9118 9514 8.23
-20号柴油 9662 9563 9962 8.63
-35号柴油 10021 9918 10321 8.94

  注:以吨为单位的保留到元;以升或公斤为单位的保留到分,分以下四舍五入。