2022年3月17日24时起北京油价调整价格表

  ➤2022年3月17日24时起北京油价调整价格表

品名 最高批发价格 最高零售价格
配送制 非配送制 元/吨 元/升
元/吨 元/吨
89号汽油 10470 10362 10770 8.09
92号汽油 11116 11002 11416 8.65
95号汽油 11762 11642 12062 9.21
0号柴油 9395 9298 9695 8.39
-10号柴油 9977 9874 10277 8.9
-20号柴油 10461 10354 10761 9.32
-35号柴油 10849 10738 11149 9.65

  注:以吨为单位的保留到元;以升或公斤为单位的保留到分,分以下四舍五入。