3月31日24时起北京油价调整价格表

  ➤3月31日24时起北京油价调整价格表

品名 最高批发价格 最高零售价格
配送制 非配送制 元/吨 元/升
元/吨 元/吨
89号汽油 10580 10471 10880 8.18
92号汽油 11233 11117 11533 8.74
95号汽油 11886 11764 12186 9.3
0号柴油 9505 9407 9805 8.49
-10号柴油 10093 9989 10393 9
-20号柴油 10584 10475 10884 9.42
-35号柴油 10976 10863 11276 9.76

  注:以吨为单位的保留到元;以升或公斤为单位的保留到分,分以下四舍五入。