5月16日24时起北京油价价格调整表

  ➤5月16日24时起北京油价价格调整表

品名 最高批发价格 最高零售价格
配送制 非配送制 元/吨 元/升
元/吨 元/吨
89号汽油 10525 10417 10825 8.14
92号汽油 11175 11060 11475 8.69
95号汽油 11824 11703 12124 9.25
0号柴油 9445 9348 9745 8.43
-10号柴油 10030 9926 10330 8.94
-20号柴油 10517 10409 10817 9.37
-35号柴油 10907 10795 11207 9.7

  注:以吨为单位的保留到元;以升或公斤为单位的保留到分,分以下四舍五入。