9月21日24时起北京油价价格调整表

  ➤北京市汽、柴油价格表

品名 最高批发价格 最高零售价格
配送制 非配送制 元/吨 元/升
元/吨 元/吨
89号汽油 9900 9798 10200 7.67
92号汽油 10512 10404 10812 8.19
95号汽油 11124 11010 11424 8.72
0号柴油 8845 8754 9145 7.91
-10号柴油 9394 9297 9694 8.39
-20号柴油 9851 9749 10151 8.79
-35号柴油 10217 10112 10517 9.11

  注:以吨为单位的保留到元;以升或公斤为单位的保留到分,分以下四舍五入。