北京市接诊发热等11类症状患者社区卫生服务中心名单 | |||
行政区 | 名称 | 详细地址 | 24小时服务电话 |
东城区 | 朝阳门社区卫生服务中心 | 东城区灯草胡同31号 | 65138019 |
东城区 | 建国门社区卫生服务中心 | 东城区后赵家楼胡同9号 | 65256218 |
东城区 | 东花市社区卫生服务中心 | 东城区广渠家园13号 | 67118044 |
东城区 | 龙潭社区卫生服务中心 | 东城区光明中街25号 | 67189607 |
东城区 | 体育馆路社区卫生服务中心 | 东城区法华南里25号楼西门 | 白天:67120019,夜间:67119281 |
东城区 | 天坛社区卫生服务中心 | 东城区粉厂胡同57号 | 67074337 |
东城区 | 永定门外社区卫生服务中心 | 丰台区蒲黄榆二里15号楼 | 67020979 |
东城区 | 和平里社区卫生服务中心 | 东城区小黄庄一区9-1号 | 84282143 |
东城区 | 安定门社区卫生服务中心 | 东城区永恒胡同甲六号 | 64053216 |
西城区 | 白纸坊社区卫生服务中心 | 西城区白纸坊新安中里4号 | 周一至周五:63522376,周六日:13691527351 |
西城区 | 椿树社区卫生服务中心 | 西城区琉璃厂西街63号 | 63035473 |
西城区 | 大栅栏社区卫生服务中心 | 西城区煤市街152号 | 18910616597 |
西城区 | 德胜社区卫生服务中心 | 西城区德外大街34号 | 62012633 |
西城区 | 广内社区卫生服务中心 | 西城区校场五条49号 | 63037685 |
西城区 | 牛街社区卫生服务中心 | 西城区教子胡同22号 | 17610191252 |
西城区 | 什刹海社区卫生服务中心 | 西城区正觉胡同甲13号 | 83281388 |
西城区 | 陶然亭社区卫生服务中心 | 西城区陶然亭路12号 | 63534679 |
西城区 | 西长安街社区卫生服务中心 | 西城区油坊胡同52号 | 8:00-17:00时段:66018511,17:00-次日8:00时段:18901368695 |
西城区 | 新街口社区卫生服务中心 | 西城区后半壁街19号 | 66250400 |
西城区 | 月坛社区卫生服务中心 | 西城区真武庙四条六里7号楼 | 68013561 |
西城区 | 展览路社区卫生服务中心 | 西城区阜外北街201号 | 68352553 |
西城区 | 广外社区卫生服务中心小马厂社区卫生服务站 | 西城区小马厂1号院6号楼底商 | 63268351 |
西城区 | 金融街社区卫生服务中心砖塔社区卫生服务站 | 西城区金融街街道砖塔胡同丙56号 | 66030336 |
西城区 | 天桥社区卫生服务中心仁民路社区卫生服务站 | 西城区华仁路12号 | 63158840 |
朝阳区 | 安贞社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区安华西里2区11号楼 | 64234017/64522668-0 |
朝阳区 | 奥运村社区卫生服务中心 | 朝阳区媒体村天居园9号楼105 | 84828804/05/06/07 |
朝阳区 | 八里庄社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区延静西里11楼 | 65005221 |
朝阳区 | 常营社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区常营回族乡西 | 65435904 |
朝阳区 | 崔各庄社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区来广营东路马南里 | 84701525 |
朝阳区 | 大屯社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区安慧北里逸园甲10号 | 64959100-6116 |
朝阳区 | 东坝社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区东坝乡东坝郊野公园北门路西 | 85094912 |
朝阳区 | 东风社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区辛庄二街5号,北京市朝阳区石佛营西里29号 | 84503584 |
朝阳区 | 东湖社区卫生服务中心 | 望京花园东区204号楼 | 84727228 |
朝阳区 | 豆各庄社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区豆各庄乡 | 67384620 |
朝阳区 | 垡头社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区垡头金蝉北里19号楼 | 13810726821 |
朝阳区 | 高碑店社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区高碑店乡高碑店村250号 | 85761294-8006 |
朝阳区 | 管庄第二社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区管庄地区瑞祥里小区17号楼 | 85708181转8101/8109 |
朝阳区 | 和平街社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区和平街十三区1号 | 64202326 |
朝阳区 | 黑庄户社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区黑庄户乡黑庄户村 | 85382854 |
朝阳区 | 呼家楼第二社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区呼家楼南里1号 | 65064725 |
朝阳区 | 将台第二社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区将台东路晨谷苑滨河一号甲1号 | 64367756 |
朝阳区 | 将台社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区酒仙桥路49号 | 64372046 |
朝阳区 | 金盏第二社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区金盏大街2号 | 84334240 |
朝阳区 | 劲松社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区劲松五区501楼 | 67752505 |
朝阳区 | 来广营社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区朝来家园赢秋苑小区北侧综合楼 | 84952190 |
朝阳区 | 六里屯社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区水碓子东路15号 | 85961231 |
朝阳区 | 南磨房社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区百子湾东里101号楼 | 87152998 |
朝阳区 | 潘家园第二社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区松榆里22号楼 | 13691403150 |
朝阳区 | 平房社区卫生服务中心 | 北京市姚家园西里1号院1号楼 | 85575412 |
朝阳区 | 三间房社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区双桥中路铁路桥南 | 85366097 |
朝阳区 | 三里屯社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区北三里屯南45号 | 64152731 |
朝阳区 | 十八里店社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区十八里店乡周家庄村23号 | 67472578转8095、67482091 |
朝阳区 | 双井社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区广渠门外大街31号 | 67788835 |
朝阳区 | 孙河社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区孙河乡西甸村 | 84595937 |
朝阳区 | 太阳宫社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区七圣庙中街6号院 | 87486167 |
朝阳区 | 团结湖社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区团结湖北三条7号 | 85977775 |
朝阳区 | 王四营社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区王四营乡王四营村 | 67203407 |
朝阳区 | 望京社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区望花路西里14号、15号一层 | 64707662 |
朝阳区 | 香河园社区卫生服务中心 | 朝阳区柳芳南里15号楼 | 84514425 |
朝阳区 | 小红门社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区鸿博家园五区临2号 | 87604635转6 |
朝阳区 | 亚运村社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区安慧里一区17楼 | 64916748 |
朝阳区 | 左家庄社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区顺源街1号楼 | 64672412转8326、84541421 |
朝阳区 | 八里庄第二社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区十里堡东里119楼、北京市朝阳区延静里中街3号院内8号楼、二层部分 | 65574585 |
朝阳区 | 双井第二社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区百子湾南二路94号 | 87159699 |
朝阳区 | 南磨房第二社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区双龙南里101楼 | 87310945 |
朝阳区 | 东坝第二社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区东坝乡东坝中路28号院4号楼106、107、108号 | 65729003 |
朝阳区 | 劲松第二社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区劲松南路9号 | 67755088 |
朝阳区 | 三里屯第二社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区亮马河南路16号1幢(TG66-3-1D、2层)、2幢(2、3、4层) | 85328916 |
朝阳区 | 建外第二社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区景华南街5号01层101内17/18/19/20单元、02层201内18/20单元 | 65351409 |
朝阳区 | 垡头第二社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区垡头翠成馨园140号楼一层101,102,2层201 | 67297518 |
朝阳区 | 麦子店社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区朝阳公园路甲11号 | 65018621 |
朝阳区 | 酒仙桥社区卫生服务中心 | 北京市朝阳区酒仙桥十街坊6号 | 64321278 |
丰台区 | 宛平社区卫生服务中心 | 丰台区晓月苑清音街1号 | 83216921 |
丰台区 | 大红门社区卫生服务中心 | 北京市丰台区石榴庄二街18号院 | 87288041 |
丰台区 | 青塔街道社区卫生服务中心 | 北京市丰台区大成南里二区3号楼 | 63820716 |
丰台区 | 方庄社区卫生服务中心 | 北京市丰台区方庄芳群园三区一号楼 | 67609064 |
丰台区 | 东铁匠营街道社区卫生服务中心(蒲黄榆社区卫生服务中心) | 丰台区蒲安西里16号 | 67616028 |
丰台区 | 右安门社区卫生服务中心 | 北京市丰台区右安门外开阳里二街5号 | 63538453 |
丰台区 | 新村社区卫生服务中心 | 北京市丰台区首经贸北路8号院4号楼 | 63621386 |
丰台区 | 北宫镇社区卫生服务中心 | 北京市丰台区射击场路23号 | 83861652 |
丰台区 | 王佐镇社区卫生服务中心 | 北京市丰台区王佐镇西王佐356号 | 83316357 |
丰台区 | 成寿寺街道社区卫生服务中心 | 北京市丰台区横一条甲18号院3号楼 | 87624420 |
丰台区 | 西罗园社区卫生服务中心 | 北京市丰台区西罗园一区26号楼 | 67219766 |
丰台区 | 和义社区卫生服务中心 | 北京市丰台区和义东里二区6号 | 67953209 |
丰台区 | 马家堡社区卫生服务中心 | 北京市丰台区马家堡嘉园二里14号(中心后院西南侧) | 67534558 |
丰台区 | 丰台社区卫生服务中心 | 北京市丰台区永善里1号 | 63825181 |
丰台区 | 朱家坟社区卫生服务中心 | 北京市丰台区朱家坟四里13号 | 18514666023 |
丰台区 | 二七南社区卫生服务中心 | 北京市丰台区长辛店崔村二里18号 | 83306531 |
丰台区 | 云岗社区卫生服务中心 | 丰台区云岗街道南区20楼 | 88538614 |
丰台区 | 东高地社区卫生服务中心 | 丰台区东高地南平房3号 | 68381098 |
丰台区 | 花乡社区卫生服务中心 | 北京市丰台区花乡纪家庙168号 | 63726782 |
丰台区 | 卢沟桥国医社区卫生服务中心 | 北京市丰台区西局南街137号8号楼 | 13611202736 |
丰台区 | 鑫福里社区卫生服务中心 | 北京市丰台区永外鑫福里小区甲6号 | 18511236829 |
石景山 | 老山社区卫生服务中心 | 老山西里小区 | 88296529 |
石景山 | 八角社区卫生服务中心 | 体育场南街5号院6号楼 | 88736135 |
石景山 | 广宁社区卫生服务中心 | 广宁高井路高井22号楼后 | 88990400 |
石景山 | 鲁谷社区卫生服务中心 | 鲁谷路六合园2号 | 51718239 |
石景山 | 金顶街社区卫生服务中心 | 金顶北路22号院1号楼 | 88778785、15311084373 |
石景山 | 五里坨社区卫生服务中心 | 石门路322号 | 51510589-8021 |
石景山 | 苹果园社区卫生服务中心 | 苹果园大街86号 | 88707858 |
石景山 | 八宝山社区卫生服务中心 | 鲁谷38号 | 68655151-8122 |
石景山 | 古城社区卫生服务中心 | 古城小街16号 | 18001266296 |
石景山 | 北方工业大学社区卫生服务中心 | 晋元庄路5号 | 18001266327、88803259 |
海淀区 | 万寿路社区卫生服务中心 | 北京市海淀区翠微中里十三号 | 13120102925 |
海淀区 | 羊坊店社区卫生服务中心 | 北京市海淀区北蜂窝中路乙8号 | 13120106782 |
海淀区 | 甘家口社区卫生服务中心 | 北京市海淀区增光路甲57号 | 15010515578 |
海淀区 | 八里庄社区卫生服务中心 | 北京市海淀区五福玲珑居南区公共建筑B | 88504090 |
海淀区 | 玉渊潭社区卫生服务中心 | 北京市海淀区阜成路85号 | 13120105719 |
海淀区 | 首都师范大学社区卫生服务中心 | 北京市西三环北路105号 | 68902622 |
海淀区 | 紫竹院社区卫生服务中心 | 北京市海淀区车道沟10号西院 | 68965490,68966677-8251 |
海淀区 | 中央民族大学社区卫生服务中心 | 北京市海淀区中关村南大街27号 | 68933555,18501322533 |
海淀区 | 北京理工大学社区卫生服务中心 | 海淀区中关村南大街5号 | 68913923 |
海淀区 | 北京外国语大学社区卫生服务中心 | 海淀区西三环北路19号院7号楼 | 17810265499 |
海淀区 | 北下关社区卫生服务中心 | 北京市海淀区北下关财院东侧路 | 62223159-626 |
海淀区 | 北京交通大学社区卫生服务中心 | 海淀区上园村3号 | 51683647 |
海淀区 | 曙光社区卫生服务中心 | 北京市海淀区世纪城蓝晴路文化广场 | 88458830-8025 |
海淀区 | 永定路社区卫生服务中心 | 北京市海淀区永定路57号院200号楼 | 59971649,18141918213 |
海淀区 | 北太平庄社区卫生服务中心 | 北京市海淀区文慧园6号楼 | 13120108527 |
海淀区 | 蓟门里社区卫生服务中心 | 北京市海淀区蓟门里小区 | 82080047-258,13661145713 |
海淀区 | 北京邮电大学社区卫生服务中心 | 北京市海淀区西土城路10号 | 62282649 |
海淀区 | 北京师范大学社区卫生服务中心 | 新街口外大街19号 | 58805581 |
海淀区 | 海淀社区卫生服务中心 | 北京市海淀区海淀街道小南庄31号院 | 62563643 |
海淀区 | 中国人民大学社区卫生服务中心 | 北京市海淀区中关村大街59号 | 62511470 |
海淀区 | 双榆树社区卫生服务中心 | 北京市海淀区双榆树西里12号 | 15910475381 |
海淀区 | 中关村社区卫生服务中心 | 北京市海淀区中关村南路12号 | 82548651 |
海淀区 | 学院路社区卫生服务中心 | 北京市海淀区北四环中路279号展春园30号楼 | 18500091669 |
海淀区 | 中国农业大学东区社区卫生服务中心 | 海淀区清华东路17号 | 62736761 |
海淀区 | 北京林业大学社区卫生服务中心 | 北京市海淀区清华东路35号 | 18810551576;18810551639 |
海淀区 | 北京语言大学社区卫生服务中心 | 海淀区学院路15号 | 82303562 |
海淀区 | 北京科技大学社区卫生服务中心 | 海淀区学院路30号南2门 | 62333200 |
海淀区 | 中国地质大学社区卫生服务中心 | 北京市海淀区学院路29号 | 13241962609 |
海淀区 | 清河社区卫生服务中心 | 北京市海淀区清河安宁庄东路19号 | 62913775,13120105672 |
海淀区 | 青龙桥社区卫生服务中心 | 北京市海淀区厢红旗东2号 | 15510541279 |
海淀区 | 清华大学社区卫生服务中心 | 海淀区双清路30号 | 62783522 |
海淀区 | 香山社区卫生服务中心 | 北京市海淀区香山路甲1号2区 | 13120109316 |
海淀区 | 西三旗社区卫生服务中心 | 北京市海淀区宝盛里32号楼 | 62901115-8204 |
海淀区 | 马连洼社区卫生服务中心 | 北京市海淀区西北旺二街5号 | 15210427821 |
海淀区 | 中国农业大学西区社区卫生服务中心 | 海淀区圆明园西路2号 | 62732549 |
海淀区 | 花园路社区卫生服务中心 | 北京市海淀区马甸西路月季园小区 | 13120106978 |
海淀区 | 北京大学医学部社区卫生服务中心 | 北京市海淀区学院路38号 | 82801674 |
海淀区 | 北京航空航天大学社区卫生服务中心 | 海淀区学院路37号 | 82314400/82331083 |
海淀区 | 田村路社区卫生服务中心 | 北京市海淀区田村北路海澜中苑2号公建楼 | 15727366634 |
海淀区 | 上地社区卫生服务中心 | 北京市海淀区上地西路52号 | 62963395-8008 |
海淀区 | 北京体育大学社区卫生服务中心 | 海淀区信息路48号 | 62989471 |
海淀区 | 北京大学社区卫生服务中心 | 北京市海淀区颐和园路5号 | 62751088 |
海淀区 | 四季青镇社区卫生服务中心 | 北京市海淀区闵庄路门头馨园1号楼 | 13120107328 |
海淀区 | 西北旺镇社区卫生服务中心 | 北京市海淀区北清路永丰嘉园五区7号楼底商、6号楼底商 | 18911762949,82494050 |
海淀区 | 海淀镇社区卫生服务中心 | 北京市海淀区西苑操场108号 | 62872755 |
海淀区 | 东升镇社区卫生服务中心 | 北京市海淀区东升镇潘庄村西路 | 62951768-0,13120109860 |
海淀区 | 温泉镇社区卫生服务中心 | 北京市海淀区温泉镇黑龙潭 | 62453342 |
海淀区 | 航材院社区卫生服务中心 | 北京市海淀区温泉镇环山村小区 | 18518782217 |
海淀区 | 苏家坨镇社区卫生服务中心 | 北京市海淀区苏家坨镇西小营集镇北侧路东 | 62454642-8050 |
海淀区 | 北安河社区卫生服务中心 | 北京市海淀区北安河路8号 | 13120101580 |
海淀区 | 上庄镇社区卫生服务中心 | 北京市海淀区上庄镇上庄村 | 13120107360 |
门头沟区 | 王平镇社区卫生服务中心 | 门头沟区王平镇色树坟大街10号 | 61859443 |
门头沟区 | 永定镇社区卫生服务中心 | 门头沟区梧桐苑玉带西路301号 | 69802078 |
门头沟区 | 妙峰山镇社区卫生服务中心 | 门头沟区妙峰山镇陇驾庄村(镇政府西100米) | 61881686 |
门头沟区 | 雁翅镇社区卫生服务中心 | 门头沟区雁翅镇雁翅村 | 61830208 |
门头沟区 | 大台社区卫生服务中心 | 门头沟区大台北大地9号 | 61870100 |
门头沟区 | 潭柘寺镇社区卫生服务中心 | 门头沟区潭柘寺镇鲁家滩大街64号 | 60861550 |
门头沟区 | 斋堂镇社区卫生服务中心 | 门头沟区斋堂镇东斋堂村33号 | 69816644 |
门头沟区 | 清水镇社区卫生服务中心 | 门头沟区清水镇上清水村 | 60855119 |
门头沟区 | 军庄镇社区卫生服务中心 | 门头沟区军庄镇西杨坨(镇政府东侧) | 60811931 |
门头沟区 | 东辛房社区卫生服务中心 | 门头沟区门头沟路10号 | 69855920 |
房山区 | 良乡地区社区卫生服务中心 | 房山区西潞街道苏庄三里18号 | 89371424 |
房山区 | 城关街道社区卫生服务中心 | 房山区城关北大街16号 | 89336303 |
房山区 | 长阳镇社区卫生服务中心 | 房山区长阳镇政府西侧 | 80351615 |
房山区 | 阎村镇社区卫生服务中心 | 房山区阎村镇紫园南路28号 | 89317688 |
房山区 | 良乡镇社区卫生服务中心 | 房山区良乡镇官道大街48号 | 60331999 |
房山区 | 青龙湖镇社区卫生服务中心 | 房山区青龙湖镇豆各庄村 | 60321345 |
房山区 | 韩村河镇社区卫生服务中心 | 房山区韩村河镇韩村河村 | 80380563 |
房山区 | 长沟镇社区卫生服务中心 | 房山区长沟大街15号 | 61361364 |
房山区 | 窦店镇社区卫生服务中心 | 房山区窦店镇窦店村 | 69396889 |
房山区 | 大石窝镇社区卫生服务中心 | 房山区大石窝镇石窝村 | 61385258 |
房山区 | 琉璃河镇社区卫生服务中心 | 房山区琉璃河镇中原大街25号 | 61393537、61393399 |
房山区 | 石楼镇社区卫生服务中心 | 房山区石楼镇石楼村北 | 89300294 |
房山区 | 周口店镇社区卫生服务中心 | 房山区周口店大街28号 | 69305088 |
房山区 | 河北镇社区卫生服务中心 | 房山区河北镇李各庄村 | 60377217 |
房山区 | 张坊镇社区卫生服务中心 | 房山区张坊镇张坊村 | 61331366 |
房山区 | 十渡镇社区卫生服务中心 | 房山区十渡镇八渡村 | 61340834 |
房山区 | 佛子庄乡社区卫生服务中心 | 房山区佛子庄乡黑龙关村 | 60365950 |
房山区 | 南窖乡社区卫生服务中心 | 房山区南窖乡南窖村 | 60375388 |
房山区 | 大安山乡社区卫生服务中心 | 房山区大安山乡大安山村 | 60373799 |
房山区 | 史家营乡社区卫生服务中心 | 房山区史家营乡北涧村 | 60397794 |
房山区 | 霞云岭乡社区卫生服务中心 | 房山区霞云岭乡下河村 | 60367349 |
房山区 | 蒲洼乡社区卫生服务中心 | 房山区蒲洼乡蒲洼村 | 61371643 |
房山区 | 燕山地区社区卫生服务中心 | 房山区燕山燕房路50号 | 69347570 |
房山区 | 燕山东风社区卫生服务中心 | 房山区燕山东风北里31号 | 69345837 |
房山区 | 长阳镇恭和社区卫生服务中心 | 房山区长阳镇悦都新苑四区三号楼 | 80366800-8000 |
通州区 | 北京市通州区永顺镇永顺社区卫生服务中心 | 北京市通州区龙旺庄36号楼 | 89596460 |
通州区 | 北京市通州区梨园镇梨园社区卫生服务中心 | 北京市通州区梨园镇葛布店南里10号楼 |
13269968363(早8时-18时)
18611037020(18时-次日8时)
|
通州区 | 北京市通州区潞城镇潞城社区卫生服务中心 | 北京市通州区潞城镇紫运北街 | 89584074 |
通州区 | 北京市通州区潞城镇甘棠社区卫生服务中心 | 北京市通州区潞城镇侉店村 | 18610619558 |
通州区 | 北京市通州区宋庄镇宋庄社区卫生服务中心 | 北京市通州区宋庄镇前夏公庄88号 | 18515596839 |
通州区 | 北京市通州区宋庄镇徐辛庄社区卫生服务中心 | 北京市通州区宋庄镇徐辛庄村 | 89567669 |
通州区 | 北京市通州区台湖镇台湖社区卫生服务中心 | 北京市通州区台湖镇台湖大街16号 | 61531720 |
通州区 | 北京市通州区台湖镇次渠社区卫生服务中心 | 北京市通州区台湖镇次渠村 | 69502154 |
通州区 | 北京市通州区张家湾镇张家湾社区卫生服务中心 | 北京市通州区张家湾镇张家湾村东区甲2号 | 61503694-8050 |
通州区 | 北京市通州区张家湾镇牛堡屯社区卫生服务中心 | 目前中心被征用为定点医院,咨询电话可提供服务。临时接诊地点为北京市通州区张家湾镇后坨村卫生室,预计12月14日开诊。 | 69583000 |
通州区 | 北京市通州区马驹桥镇马驹桥社区卫生服务中心 | 北京市通州区马驹桥镇兴华大街11号 | 59012825 |
通州区 | 北京市通州区马驹桥镇大杜社社区卫生服务中心 | 北京市通州区马驹桥镇大杜社村北口 | 18516809770 |
通州区 | 北京市通州区漷县镇漷县社区卫生服务中心 | 北京市通州区漷县镇漷兴一街3号 | 80586031 |
通州区 | 北京市通州区漷县镇觅子店社区卫生服务中心 | 北京市通州区漷县镇觅子店村北 | 80566218 |
通州区 | 北京市通州区西集镇西集社区卫生服务中心 | 北京市通州区西集镇西集村132号 | 61576283转8112 |
通州区 | 北京市通州区西集镇郎府社区卫生服务中心 | 北京市通州区西集镇郎东村北 | 61559055 |
通州区 | 北京市通州区永乐店镇永乐店社区卫生服务中心 | 北京市通州区永乐店镇永乐大街20号 | 69565064 |
通州区 | 北京市通州区于家务回族乡于家务社区卫生服务中心 | 北京市通州区于家务乡政府东 | 80534409 |
通州区 | 北京市通州区北苑街道社区卫生服务中心 | 北京市通州区北苑街道中山街56号院1号楼 | 18610127009 |
通州区 | 北京市通州区玉桥街道社区卫生服务中心 | 北京市通州区运河西大街21号9号楼1-2层 | 81593061 |
通州区 | 北京市通州区中仓街道社区卫生服务中心 | 北京市通州区滨河中路277号 | 18610127040 |
通州区 | 北京市通州区新华街道社区卫生服务中心 | 北京市通州区如意园甲11-2 | 81597527 |
顺义区 | 北京市顺义区旺泉社区卫生服务中心 | 北京市顺义区仁和镇梅香街10号院14号楼 | 61426001 |
顺义区 | 北京市顺义区北石槽镇卫生院 | 北京市顺义区北石槽镇府前街12号 | 60421220/60422508-8033 |
顺义区 | 北京市顺义区北务镇卫生院 | 北京市顺义区北务镇政府东侧 | 61423850/61421715-8018/8015 |
顺义区 | 北京市顺义区北小营镇卫生院 | 北京市顺义区北小营镇府前街2号 | 60483645 |
顺义区 | 北京市顺义区大孙各庄镇卫生院 | 北京市顺义区大孙各庄镇府前东街4号 | 61432117 |
顺义区 | 北京市顺义区第三医院 | 北京市顺义区牛栏山镇政府南侧 | 52135333 |
顺义区 | 北京市顺义区高丽营镇卫生院 | 北京市顺义区高丽营镇高泗路四村段9号 | 69455946-8006 |
顺义区 | 北京市顺义区高丽营镇张喜庄卫生院 | 北京市顺义区高丽营镇张喜庄村南 | 69491442-801 |
顺义区 | 北京市顺义区李桥镇卫生院 | 北京市顺义区李桥镇沿河村西 | 69485961 |
顺义区 | 北京市顺义区李遂镇卫生院 | 北京市顺义区李遂镇府前街 | 89481582-8001 |
顺义区 | 北京市顺义区龙湾屯镇卫生院 | 北京市顺义区龙湾屯镇府前街17号 | 60462200 |
顺义区 | 北京市顺义区马坡镇卫生院 | 北京市顺义区马坡镇政府北侧 | 69404194-0/69404842 |
顺义区 | 北京市顺义区木林镇卫生院 | 北京市顺义区木林镇村西 | 60457195 |
顺义区 | 北京市顺义区南彩镇俸伯卫生院 | 北京市顺义区南彩镇俸伯村东 | 89477261-8019/89471686 |
顺义区 | 北京市顺义区南彩镇卫生院 | 北京市顺义区顺平路南彩段3号 | 89469280 |
顺义区 | 北京市顺义区南法信镇卫生院 | 北京市顺义区南法信镇顺榆路9号 | 69478565 |
顺义区 | 北京市顺义区仁和镇卫生院 | 北京市顺义区石园南区东侧 | 89445595 |
顺义区 | 北京市顺义区天竺镇卫生院 | 北京市顺义区天竺镇府前街27号 | 64566232 |
顺义区 | 北京市顺义区杨镇沙岭卫生院 | 北京市顺义区杨镇沙岭 | 61444966 |
顺义区 | 北京市顺义区杨镇小店卫生院 | 北京市顺义区杨镇小店村 | 61412835/61413044 |
顺义区 | 北京市顺义区张镇卫生院 | 北京市顺义区张镇大街5号 | 61480647 |
顺义区 | 北京市顺义区赵全营镇板桥卫生院 | 北京市顺义区赵全营镇板桥村 | 60442196-0 |
顺义区 | 北京市顺义区赵全营镇卫生院 | 北京市顺义区赵全营镇中板路119号 | 60431136 |
顺义区 | 北京市顺义区杨镇社区卫生服务中心 | 北京市顺义区杨镇环镇东街临2号 | 61451063/61455370 |
顺义区 | 北京市顺义区城区社区卫生服务中心 | 北京市顺义区胜利街道建新南区甲28号楼北侧 | 69448469 |
顺义区 | 北京市顺义区光明社区卫生服务中心 | 北京市顺义区府前东街大东路 | 69443478 |
顺义区 | 北京市顺义区后沙峪社区卫生服务中心 | 北京市顺义区后沙峪镇双裕街49号 | 80496842 |
昌平区 | 昌平区百善社区卫生服务中心 | 北京市昌平区百善镇百善村西 | 13810284589 |
昌平区 | 昌平区城区社区卫生服务中心 | 城北街道南环里53号 | 69706816 |
昌平区 | 昌平区崔村社区卫生服务中心 | 北京市昌平区崔村镇政府街 | 60721380 |
昌平区 | 昌平区东小口社区卫生服务中心 | 北京市昌平区天通苑南街道陈营村北 | 84812601 |
昌平区 | 昌平区高教园区社区卫生服务中心 | 北京市昌平区沙河镇高教园北四街5号院12号楼 | 80769531 |
昌平区 | 昌平区回龙观社区卫生服务中心 | 北京市昌平区回龙观街道回龙观派出所东100米 | 62713397 |
昌平区 | 昌平区霍营社区卫生服务中心 | 北京市昌平区回龙观街道瑞琪家园D18号楼 | 61083500转8112或62718108 |
昌平区 | 昌平区流村卫生服务中心 | 流村镇北流村北 | 897780403 |
昌平区 | 昌平区马池口社区卫生服务中心 | 马池口镇北小营村北 | 60750948 |
昌平区 | 昌平区南邵社区卫生服务中心 | 南邵镇村东 | 60735211-8666 |
昌平区 | 昌平区沙河社区服务中心 | 展思门路5号 | 13581821291 |
昌平区 | 昌平区十三陵社区卫生服务中心 | 北京市昌平区十三陵胡庄村 | 89761433-8015 |
昌平区 | 昌平区小汤山社区卫生服务中心 | 北京市昌平区小汤山镇小汤山村南 | 13220188551 |
昌平区 | 昌平区兴寿社区卫生服务中心 | 北京市昌平区兴寿镇兴寿村西 | 61726071-8025 |
昌平区 | 昌平区延寿社区卫生服务中心 | 昌平区十三陵镇景陵村 | 16601174508 |
昌平区 | 昌平区阳坊社区卫生服务中心 | 北京市昌平区阳坊镇中心北街13号 | 69762823-825 |
昌平区 | 昌平区天通苑北社区卫生服务中心 | 天通中苑二区2号楼 | 50985735 |
昌平区 | 昌平区南口社区卫生服务中心 | 北京市昌平区南口镇兴隆街4号 | 69778951 |
昌平区 | 昌平区北七家社区卫生服务中心 | 北京市昌平区北七家镇定泗路北侧 | 69753468 |
昌平区 | 昌平区史各庄社区卫生服务中心 | 沙河镇七里渠南北村(万橡悦府东侧) | 18511610558 |
大兴区 | 礼贤镇社区卫生服务中心 | 北京市大兴区礼贤镇西 | 89271505/13621188545 |
大兴区 | 黄村镇孙村社区卫生服务中心 | 大兴区海鑫路24号东侧 | 61268221 |
大兴区 | 长子营镇社区卫生服务中心 | 大兴区长子营镇长思路23号 | 80265583/80265046/15801385127 |
大兴区 | 亦庄镇社区卫生服务中心 | 大兴区亦庄镇广德北巷6号 | 15811581343 |
大兴区 | 瀛海社区卫生服务中心 | 大兴区瀛海镇瀛海路2号 | 69273177 |
大兴区 | 黄村镇社区卫生服务中心 | 大兴区黄村镇芦花路32号 | 61226924-8009 |
大兴区 | 西红门社区卫生服务中心 | 大兴区西红门镇欣荣北大街28号 | 60245399 |
大兴区 | 清源街道社区卫生服务中心 | 大兴区清源街道丽园路 | 60283974 |
大兴区 | 榆垡镇社区卫生服务中心 | 大兴区榆垡镇榆垡路9号 | 89213168 |
大兴区 | 大兴区西红门镇金星社区卫生服务中心 | 大兴区西红门镇团河路金荣园小区东里 | 010-61280008 |
