北京市人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理事业单位2020年度补录公务员成绩公告

根据北京市2020年度公务员补录工作的统一安排及要求,现将北京市人力资源和社会保障局所属北京市社会保险基金管理中心2020年度补录公务员的成绩予以公布。

 北京市人力资源和社会保障局

2020年9月12日

北京市人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理事业单位考生成绩单

单位 岗位 姓名 性别 报名序号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
北京市社会保险基金管理中心 信息系统运维管理岗     叶扬志 509362 137.75 83.66 76.27 1 体检、考察人选
商飞 520455 142.75 80.34 75.86 2
孙淑伟 466900 137.5 77.34 73.05 3
社保业务岗 杨晓宇 496864 140.75 89.67 80.02 1 体检、考察人选
王晶 514809 144 85.66 78.83 2 体检、考察人选
王晓宇 490047 143 86 78.75 3 体检、考察人选
胡宗龙 551724 125.25 94.34 78.48 4 体检、考察人选
石晓琳 525654 143.25 82.99 77.31 5 体检、考察人选
龙洲 475380 131 89 77.25 6
陈思源 493025 131.75 77.66 72.1 7
解隽雨 509426 138 74.99 72 8
赫依然 522717 127.25 77.33 70.48 9
邓斯月 475357 124.25 78.33 70.23 10
赵羚妤 514771 126 73.67 68.34 11
梁洁 509698 126 71.67 67.34 12
高菁超 520296 130.25 69.33 67.23 13
曾祯 515175 125.25 71.67 67.15 14
王诗瑜 473330 124.25 弃考 15
医疗费用管理岗 穆韵浓 477249 116.5 81.66 69.96 1 体检、考察人选
郭雨晴 488354 126 76.33 69.67 2 体检、考察人选
王兆卒 501171 123.75 75.33 68.6 3
王文娜 502759 123.25 75.33 68.48 4
陈姝婷 487790 114.25 76.99 67.06 5
魏群 545393 117.5 72.34 65.55 6
朱丽晨 521879 128.25 65.01 64.57 7
王雨 534691 118.75 69.33 64.35 8
陈柯羽 466661 124.25 弃考 9
法律事务岗 韩济宇 531487 144.75 91.33 81.85 1 体检、考察人选
崔冰心 491275 142 92 81.5 2
吴帆 472716 149.5 81.66 78.21 3

来源:北京市人力资源和社会保障局

温馨提示:微信搜索公众号【大京事】,关注后在对话框回复【相应关键词】即可获取北京社保医保|公积金|小车摇号|公租房|政府补贴|公务员事业单位招聘等指南信息。