2020年11月顺义区博裕雅苑共有房选房房源信息表
选房时间:2020年11月7日
选房指南:点击查看
可选房源
01地块(西地块)
序号 | 地块 | 楼号 | 单元号 | 层数 | 房号 | 居室 | 户型 | 朝向 | 建筑面积 | 建面单价 | 房屋总价(元) |
1 | 01 | 1 | 1 | 1层 | 104 | 二居 | A | 南北 | 87.65 | 22867 | 2004293 |
2 | 01 | 1 | 2 | 3层 | 304 | 二居 | A | 南北 | 88.48 | 22960 | 2031501 |
3 | 01 | 1 | 2 | 14层 | 1404 | 二居 | A | 南北 | 88.48 | 23070 | 2041234 |
4 | 01 | 3 | 2 | 1层 | 103 | 二居 | B | 南 | 84.98 | 22867 | 1943238 |
5 | 01 | 4 | 2 | 6层 | 602 | 二居 | B | 南 | 85.75 | 22990 | 1971393 |
6 | 01 | 5 | 1 | 5层 | 504 | 二居 | A | 南北 | 87.1 | 22980 | 2001558 |
7 | 01 | 5 | 2 | 8层 | 804 | 二居 | A | 南北 | 87.29 | 23010 | 2008543 |
8 | 01 | 6 | 3 | 1层 | 101 | 二居 | A | 南北 | 88.42 | 22890 | 2023933 |
9 | 01 | 9 | 1 | 3层 | 304 | 二居 | A | 南北 | 88.45 | 22960 | 2030812 |
10 | 01 | 13 | 2 | 1层 | 102 | 二居 | B | 南 | 86.08 | 22887 | 1970113 |
03地块(东地块)
序号 | 地块 | 楼号 | 单元号 | 层数 | 房号 | 居室 | 户型 | 朝向 | 建筑面积 | 建面单价 | 房屋总价(元) |
1 | 03 | 3 | 3 | 1层 | 104 | 二居 | A | 南北 | 88.89 | 22867 | 2032648 |
2 | 03 | 7 | 3 | 6层 | 602 | 二居 | B | 南 | 85.91 | 22990 | 1975071 |
3 | 03 | 8 | 2 | 1层 | 101 | 二居 | A | 南北 | 88.45 | 22882 | 2023913 |