2020年北京密云区云河上苑共有房二次选房房源明细一览
选房时间:2020年11月13日
选房地点:北京市密云区长城环岛长城大厦云河上苑售楼处
房源情况
序号 | 楼栋号 | 单元 | 房号 | 居室 | 朝向 | 建筑面积 | 建面单价 | 套内面积 | 套内单价 | 总价 |
1 | 3# | 1 | 602 | 二居 | 南北 | 88.07 | 18411 | 71.91 | 22548.42 | 1621456 |
2 | 3# | 1 | 1002 | 二居 | 南北 | 88.07 | 18731 | 71.91 | 22940.33 | 1649639 |
3 | 3# | 2 | 1002 | 二居 | 南北 | 88.07 | 18731 | 71.91 | 22940.33 | 1649639 |
4 | 3# | 3 | 602 | 二居 | 南北 | 88.23 | 18411 | 72.04 | 22548.63 | 1624402 |
5 | 3# | 3 | 801 | 二居 | 南北 | 88.07 | 18571 | 71.91 | 22744.37 | 1635547 |
6 | 3# | 6 | 401 | 二居 | 南北 | 88.07 | 18251 | 71.91 | 22352.47 | 1607365 |
7 | 4# | 2 | 102 | 二居 | 南北 | 88.75 | 17811 | 72.04 | 21942.34 | 1580726 |
8 | 4# | 2 | 502 | 二居 | 南北 | 88.75 | 18131 | 72.04 | 22336.56 | 1609126 |
9 | 4# | 2 | 602 | 二居 | 南北 | 88.75 | 18211 | 72.04 | 22435.12 | 1616226 |
10 | 4# | 3 | 301 | 二居 | 南北 | 88.75 | 17971 | 72.04 | 22139.45 | 1594926 |
11 | 6# | 1 | 402 | 二居 | 东西 | 88.73 | 17551 | 71.91 | 21656.24 | 1557300 |
12 | 6# | 2 | 102 | 二居 | 东西南 | 89.65 | 17311 | 72.65 | 21361.75 | 1551931 |
13 | 6# | 2 | 601 | 二居 | 东西 | 88.73 | 17711 | 71.91 | 21853.66 | 1571497 |
14 | 4# | 1 | 101 | 三居 | 南北东 | 115.73 | 17371 | 93.94 | 21400.32 | 2010345 |
15 | 4# | 1 | 102 | 三居 | 南北 | 114.96 | 17311 | 93.31 | 21327.54 | 1990072 |
16 | 4# | 1 | 201 | 三居 | 南北东 | 115.73 | 17451 | 93.94 | 21498.87 | 2019604 |
17 | 4# | 1 | 202 | 三居 | 南北 | 114.96 | 17391 | 93.31 | 21426.1 | 1999269 |
18 | 4# | 1 | 302 | 三居 | 南北 | 114.96 | 17471 | 93.31 | 21524.66 | 2008466 |
19 | 4# | 1 | 402 | 三居 | 南北 | 114.96 | 17551 | 93.31 | 21623.22 | 2017662 |
20 | 4# | 1 | 501 | 三居 | 南北东 | 115.73 | 17691 | 93.94 | 21794.54 | 2047379 |
21 | 4# | 1 | 502 | 三居 | 南北 | 114.96 | 17631 | 93.31 | 21721.79 | 2026859 |
22 | 4# | 1 | 702 | 三居 | 南北 | 114.96 | 17791 | 93.31 | 21918.9 | 2045253 |
23 | 4# | 1 | 801 | 三居 | 南北东 | 115.73 | 17371 | 93.94 | 21400.32 | 2010345 |
24 | 4# | 1 | 802 | 三居 | 南北 | 114.96 | 17311 | 93.31 | 21327.54 | 1990072 |
25 | 4# | 2 | 101 | 三居 | 南北 | 114.99 | 17311 | 93.34 | 21326.25 | 1990591 |
26 | 4# | 2 | 201 | 三居 | 南北 | 114.99 | 17391 | 93.34 | 21424.8 | 1999791 |
27 | 4# | 2 | 301 | 三居 | 南北 | 114.99 | 17471 | 93.34 | 21523.36 | 2008990 |
28 | 4# | 2 | 401 | 三居 | 南北 | 114.99 | 17551 | 93.34 | 21621.91 | 2018189 |
29 | 4# | 2 | 501 | 三居 | 南北 | 114.99 | 17631 | 93.34 | 21720.47 | 2027388 |
30 | 4# | 2 | 801 | 三居 | 南北 | 114.99 | 17311 | 93.34 | 21326.25 | 1990591 |
31 | 4# | 3 | 102 | 三居 | 南北西 | 114.83 | 17311 | 93.21 | 21326.27 | 1987822 |
32 | 4# | 3 | 202 | 三居 | 南北西 | 114.99 | 17391 | 93.34 | 21424.8 | 1999791 |
33 | 4# | 3 | 302 | 三居 | 南北西 | 114.99 | 17471 | 93.34 | 21523.36 | 2008990 |
34 | 4# | 3 | 402 | 三居 | 南北西 | 114.99 | 17551 | 93.34 | 21621.91 | 2018189 |
35 | 4# | 3 | 502 | 三居 | 南北西 | 114.99 | 17631 | 93.34 | 21720.47 | 2027388 |
36 | 4# | 3 | 602 | 三居 | 南北西 | 114.99 | 17711 | 93.34 | 21819.03 | 2036587 |
37 | 4# | 3 | 802 | 三居 | 南北西 | 114.99 | 17311 | 93.34 | 21326.25 | 1990591 |
38 | 4# | 4 | 201 | 三居 | 南北 | 114.96 | 17391 | 93.31 | 21426.1 | 1999269 |
39 | 4# | 4 | 202 | 三居 | 南北 | 115.73 | 17421 | 93.94 | 21461.91 | 2016132 |
40 | 4# | 4 | 301 | 三居 | 南北 | 114.96 | 17471 | 93.31 | 21524.66 | 2008466 |
41 | 4# | 4 | 302 | 三居 | 南北 | 115.73 | 17501 | 93.94 | 21560.47 | 2025390 |
42 | 4# | 4 | 401 | 三居 | 南北 | 114.96 | 17551 | 93.31 | 21623.22 | 2017662 |
43 | 4# | 4 | 501 | 三居 | 南北 | 114.96 | 17631 | 93.31 | 21721.79 | 2026859 |
44 | 4# | 4 | 601 | 三居 | 南北 | 114.96 | 17711 | 93.31 | 21820.35 | 2036056 |
45 | 4# | 4 | 801 | 三居 | 南北 | 114.96 | 17311 | 93.31 | 21327.54 | 1990072 |
46 | 4# | 4 | 802 | 三居 | 南北 | 115.73 | 17341 | 93.94 | 21363.36 | 2006873 |
47 | 8# | 1 | 101 | 三居 | 南北东 | 113.62 | 17471 | 93.94 | 21131.09 | 1985055 |
48 | 8# | 1 | 102 | 三居 | 南北 | 112.86 | 17411 | 93.31 | 21058.89 | 1965005 |
49 | 8# | 1 | 201 | 三居 | 南北东 | 113.62 | 17551 | 93.94 | 21227.86 | 1994144 |
50 | 8# | 1 | 202 | 三居 | 南北 | 112.86 | 17491 | 93.31 | 21155.65 | 1974034 |
51 | 8# | 1 | 802 | 三居 | 南北 | 112.86 | 17411 | 93.31 | 21058.89 | 1965005 |
52 | 8# | 2 | 101 | 三居 | 南北 | 112.86 | 17411 | 93.31 | 21058.89 | 1965005 |
53 | 8# | 2 | 102 | 三居 | 南北 | 112.86 | 17411 | 93.31 | 21058.89 | 1965005 |
54 | 8# | 2 | 201 | 三居 | 南北 | 112.86 | 17491 | 93.31 | 21155.65 | 1974034 |
55 | 8# | 2 | 202 | 三居 | 南北 | 112.86 | 17491 | 93.31 | 21155.65 | 1974034 |
56 | 8# | 2 | 301 | 三居 | 南北 | 112.86 | 17571 | 93.31 | 21252.42 | 1983063 |
57 | 8# | 2 | 801 | 三居 | 南北 | 112.86 | 17411 | 93.31 | 21058.89 | 1965005 |
58 | 8# | 2 | 802 | 三居 | 南北 | 112.86 | 17411 | 93.31 | 21058.89 | 1965005 |
59 | 8# | 3 | 101 | 三居 | 南北 | 112.86 | 17411 | 93.31 | 21058.89 | 1965005 |
60 | 8# | 3 | 102 | 三居 | 南北西 | 113.62 | 17441 | 93.94 | 21094.81 | 1981646 |
61 | 8# | 3 | 201 | 三居 | 南北 | 112.86 | 17491 | 93.31 | 21155.65 | 1974034 |
62 | 8# | 3 | 202 | 三居 | 南北西 | 113.62 | 17521 | 93.94 | 21191.57 | 1990736 |
63 | 8# | 3 | 301 | 三居 | 南北 | 112.86 | 17571 | 93.31 | 21252.42 | 1983063 |
64 | 8# | 3 | 601 | 三居 | 南北 | 112.86 | 17811 | 93.31 | 21542.7 | 2010149 |
65 | 8# | 3 | 801 | 三居 | 南北 | 112.86 | 17411 | 93.31 | 21058.89 | 1965005 |
66 | 9# | 1 | 101 | 三居 | 南北东 | 113.7 | 17371 | 93.94 | 21024.94 | 1975082 |
67 | 9# | 1 | 102 | 三居 | 南北 | 112.94 | 17311 | 93.31 | 20952.78 | 1955104 |
68 | 9# | 1 | 201 | 三居 | 南北东 | 113.7 | 17451 | 93.94 | 21121.77 | 1984178 |
69 | 9# | 1 | 202 | 三居 | 南北 | 112.94 | 17391 | 93.31 | 21049.62 | 1964139 |
70 | 9# | 1 | 302 | 三居 | 南北 | 112.94 | 17471 | 93.31 | 21146.45 | 1973174 |
71 | 9# | 1 | 402 | 三居 | 南北 | 112.94 | 17551 | 93.31 | 21243.28 | 1982209 |
72 | 9# | 1 | 801 | 三居 | 南北东 | 113.7 | 17371 | 93.94 | 21024.94 | 1975082 |
73 | 9# | 1 | 802 | 三居 | 南北 | 112.94 | 17311 | 93.31 | 20952.78 | 1955104 |
74 | 9# | 2 | 101 | 三居 | 南北 | 112.94 | 17311 | 93.31 | 20952.78 | 1955104 |
75 | 9# | 2 | 102 | 三居 | 南北 | 112.94 | 17311 | 93.31 | 20952.78 | 1955104 |
76 | 9# | 2 | 201 | 三居 | 南北 | 112.94 | 17391 | 93.31 | 21049.62 | 1964139 |
77 | 9# | 2 | 202 | 三居 | 南北 | 112.94 | 17391 | 93.31 | 21049.62 | 1964139 |
78 | 9# | 2 | 301 | 三居 | 南北 | 112.94 | 17471 | 93.31 | 21146.45 | 1973174 |
79 | 9# | 2 | 302 | 三居 | 南北 | 112.94 | 17471 | 93.31 | 21146.45 | 1973174 |
80 | 9# | 2 | 402 | 三居 | 南北 | 112.94 | 17551 | 93.31 | 21243.28 | 1982209 |
81 | 9# | 2 | 801 | 三居 | 南北 | 112.94 | 17311 | 93.31 | 20952.78 | 1955104 |
82 | 9# | 2 | 802 | 三居 | 南北 | 112.94 | 17311 | 93.31 | 20952.78 | 1955104 |
83 | 9# | 3 | 101 | 三居 | 南北 | 112.94 | 17311 | 93.31 | 20952.78 | 1955104 |
84 | 9# | 3 | 102 | 三居 | 南北西 | 113.7 | 17341 | 93.94 | 20988.63 | 1971671 |
85 | 9# | 3 | 201 | 三居 | 南北 | 112.94 | 17391 | 93.31 | 21049.62 | 1964139 |
86 | 9# | 3 | 301 | 三居 | 南北 | 112.94 | 17471 | 93.31 | 21146.45 | 1973174 |
87 | 9# | 3 | 401 | 三居 | 南北 | 112.94 | 17551 | 93.31 | 21243.28 | 1982209 |
88 | 9# | 3 | 601 | 三居 | 南北 | 112.94 | 17711 | 93.31 | 21436.93 | 2000280 |
89 | 9# | 3 | 801 | 三居 | 南北 | 112.94 | 17311 | 93.31 | 20952.78 | 1955104 |
90 | 9# | 3 | 802 | 三居 | 南北西 | 113.7 | 17341 | 93.94 | 20988.63 | 1971671 |
推荐阅读
》》云河上苑家园共有房选房公告
》》云河上苑家园共有房选房场地位置图