2021年北京顺义区公租房配租房源信息(租金+面积)
本次专项配租的公共租赁住房房源共6个项目,232套房源,其中小套型72套,中套型98套,大套型62套。
配租时间:2021年4月26日10:00-4月28日17:00
房源信息
序号 | 产权单位 | 项目名称 | 项目位置 | 租金标准(元/㎡/月) | 总套数(套) | 小套型 | 中套型 | 大套型 | ||||||
套数(套) | 面积(㎡) | 居室 | 套数(套) | 面积(㎡) | 居室 | 套数(套) | 面积(㎡) | 居室 | ||||||
1 | 北京市燕顺保障性住房投资有限公司 | 双裕南小街1号院 | 顺义区后沙峪镇 | 35 | 110 | 63 | 32.35-32.37 | 开间、无燃气 | 47 | 52.19-52.77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鑫牛南路2号院 | 顺义新城第16街区(鑫牛南路2号院) | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 55.72-55.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 望泉西里 | 顺义区旺泉街道 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 53.64-53.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 顺兴街17号院 | 顺义区马坡镇 | 23.4 | 15 | 3 | 45.09-45.64 | 1 | 12 | 44.81-51.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 钱粮北路3号院 | 顺义胜利街道 | 30 | 5 | 3 | 34.1-34.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.05 | 1 | |
6 | 北京天正华特房地产开发有限公司 | 张镇公租房项目 | 顺义区张镇 | 15.1 | 64 | 3 | 32.8-44.08 | 1 | 1 | 46.2 | 1 | 60 | 60.72-65.28 | 2 |
合计 |
232 | 72 | 98 | 62 |
推荐阅读
》》2021年4月北京顺义区公租房申请公告
》》北京顺义区公租房申请入口及流程