2020年中交富力雅郡项目第三次申购第二组配售房源信息(房源售价+建筑面积)
选房时间:2020年8月29-30日
申购指南:点击查看
本次可选房源共有628套:
约81~89.42平方米两居606套,
约92.97~96.37平方米三居22套。
销售均价:18000元/平方米(含全装修费用,根据具体楼层、朝向等因素在±5%的范围内调整销售价格)
第一组配售房源:点击下载
第二组配售房源
序号 | 楼号 | 单元 | 房号 | 预测建筑面积 | 建筑单价 | 总价 | 居室 |
1 | A-1#住宅楼 | 1单元 | 105 | 88.39 | 17,846 | 1,577,408 | 两居室 |
2 | A-1#住宅楼 | 1单元 | 304 | 86.48 | 17,866 | 1,545,052 | 两居室 |
3 | A-1#住宅楼 | 1单元 | 503 | 86.48 | 17,906 | 1,548,511 | 两居室 |
4 | A-1#住宅楼 | 1单元 | 605 | 88.39 | 17,976 | 1,588,899 | 两居室 |
5 | A-1#住宅楼 | 1单元 | 804 | 86.48 | 17,966 | 1,553,700 | 两居室 |
6 | A-1#住宅楼 | 1单元 | 1003 | 86.48 | 18,006 | 1,557,159 | 两居室 |
7 | A-1#住宅楼 | 1单元 | 1203 | 86.48 | 18,046 | 1,560,618 | 两居室 |
8 | A-1#住宅楼 | 1单元 | 1305 | 88.39 | 18,116 | 1,601,273 | 两居室 |
9 | A-1#住宅楼 | 1单元 | 1504 | 86.48 | 18,036 | 1,559,753 | 两居室 |
10 | A-1#住宅楼 | 2单元 | 201 | 88.39 | 17,896 | 1,581,827 | 两居室 |
11 | A-1#住宅楼 | 2单元 | 302 | 86.48 | 17,866 | 1,545,052 | 两居室 |
12 | A-1#住宅楼 | 2单元 | 403 | 86.48 | 17,886 | 1,546,781 | 两居室 |
13 | A-1#住宅楼 | 2单元 | 504 | 88.09 | 17,956 | 1,581,744 | 两居室 |
14 | A-1#住宅楼 | 2单元 | 701 | 88.39 | 17,996 | 1,590,666 | 两居室 |
15 | A-1#住宅楼 | 2单元 | 803 | 86.48 | 17,966 | 1,553,700 | 两居室 |
16 | A-1#住宅楼 | 2单元 | 904 | 88.09 | 18,036 | 1,588,791 | 两居室 |
17 | A-1#住宅楼 | 2单元 | 1101 | 88.39 | 18,076 | 1,597,738 | 两居室 |
18 | A-1#住宅楼 | 2单元 | 1204 | 88.09 | 18,096 | 1,594,077 | 两居室 |
19 | A-1#住宅楼 | 2单元 | 1401 | 88.39 | 18,136 | 1,603,041 | 两居室 |
20 | A-1#住宅楼 | 2单元 | 1502 | 86.48 | 18,036 | 1,559,753 | 两居室 |
21 | A-1#住宅楼 | 3单元 | 104 | 89.07 | 17,846 | 1,589,543 | 两居室 |
22 | A-1#住宅楼 | 3单元 | 301 | 88.09 | 17,916 | 1,578,220 | 两居室 |
23 | A-1#住宅楼 | 3单元 | 402 | 86.48 | 17,886 | 1,546,781 | 两居室 |
24 | A-1#住宅楼 | 3单元 | 503 | 86.48 | 17,906 | 1,548,511 | 两居室 |
25 | A-1#住宅楼 | 3单元 | 604 | 89.07 | 17,976 | 1,601,122 | 两居室 |
26 | A-1#住宅楼 | 3单元 | 901 | 88.09 | 18,036 | 1,588,791 | 两居室 |
27 | A-1#住宅楼 | 3单元 | 1101 | 88.09 | 18,076 | 1,592,315 | 两居室 |
28 | A-1#住宅楼 | 3单元 | 1401 | 88.09 | 18,136 | 1,597,600 | 两居室 |
29 | A-1#住宅楼 | 3单元 | 1504 | 89.07 | 18,086 | 1,610,920 | 两居室 |
30 | A-2#住宅楼 | 1单元 | 202 | 86.4 | 17,846 | 1,541,894 | 两居室 |
31 | A-2#住宅楼 | 1单元 | 303 | 86.4 | 17,866 | 1,543,622 | 两居室 |
32 | A-2#住宅楼 | 1单元 | 404 | 88.02 | 17,936 | 1,578,727 | 两居室 |
33 | A-2#住宅楼 | 1单元 | 601 | 88.99 | 17,976 | 1,599,684 | 两居室 |
34 | A-2#住宅楼 | 1单元 | 804 | 88.02 | 18,016 | 1,585,768 | 两居室 |
35 | A-2#住宅楼 | 1单元 | 1101 | 88.99 | 18,076 | 1,608,583 | 两居室 |
36 | A-2#住宅楼 | 1单元 | 1304 | 88.02 | 18,116 | 1,594,570 | 两居室 |
37 | A-2#住宅楼 | 1单元 | 1503 | 86.4 | 18,036 | 1,558,310 | 两居室 |
38 | A-2#住宅楼 | 2单元 | 201 | 88.02 | 17,896 | 1,575,206 | 两居室 |
39 | A-2#住宅楼 | 2单元 | 302 | 86.4 | 17,866 | 1,543,622 | 两居室 |
40 | A-2#住宅楼 | 2单元 | 404 | 88.31 | 17,936 | 1,583,928 | 两居室 |
41 | A-2#住宅楼 | 2单元 | 604 | 88.31 | 17,976 | 1,587,461 | 两居室 |
42 | A-2#住宅楼 | 2单元 | 904 | 88.31 | 18,036 | 1,592,759 | 两居室 |
43 | A-2#住宅楼 | 2单元 | 1104 | 88.31 | 18,076 | 1,596,292 | 两居室 |
44 | A-2#住宅楼 | 2单元 | 1404 | 88.31 | 18,136 | 1,601,590 | 两居室 |
45 | A-2#住宅楼 | 3单元 | 101 | 88.31 | 17,846 | 1,575,980 | 两居室 |
46 | A-2#住宅楼 | 3单元 | 203 | 86.4 | 17,846 | 1,541,894 | 两居室 |
47 | A-2#住宅楼 | 3单元 | 402 | 86.4 | 17,886 | 1,545,350 | 两居室 |
48 | A-2#住宅楼 | 3单元 | 601 | 88.31 | 17,976 | 1,587,461 | 两居室 |
49 | A-2#住宅楼 | 3单元 | 1001 | 88.31 | 18,056 | 1,594,525 | 两居室 |
50 | A-2#住宅楼 | 3单元 | 1501 | 88.31 | 18,086 | 1,597,175 | 两居室 |
51 | A-3#住宅楼 | 2单元 | 602 | 83.24 | 18,145 | 1,510,390 | 两居室 |
52 | B-1#住宅楼 | 1单元 | 101 | 88.18 | 17,846 | 1,573,660 | 两居室 |
53 | B-1#住宅楼 | 1单元 | 203 | 85.63 | 17,846 | 1,528,153 | 两居室 |
54 | B-1#住宅楼 | 1单元 | 304 | 87.52 | 17,916 | 1,568,008 | 两居室 |
55 | B-1#住宅楼 | 1单元 | 704 | 87.52 | 17,996 | 1,575,010 | 两居室 |
56 | B-1#住宅楼 | 1单元 | 1201 | 88.18 | 18,096 | 1,595,705 | 两居室 |
57 | B-1#住宅楼 | 1单元 | 1304 | 87.52 | 18,046 | 1,579,386 | 两居室 |
58 | B-1#住宅楼 | 2单元 | 202 | 85.63 | 17,846 | 1,528,153 | 两居室 |
59 | B-1#住宅楼 | 2单元 | 303 | 85.63 | 17,866 | 1,529,866 | 两居室 |
60 | B-1#住宅楼 | 2单元 | 601 | 87.52 | 17,976 | 1,573,260 | 两居室 |
61 | B-1#住宅楼 | 2单元 | 904 | 87.23 | 18,036 | 1,573,280 | 两居室 |
62 | B-1#住宅楼 | 2单元 | 1204 | 87.23 | 18,096 | 1,578,514 | 两居室 |
63 | B-1#住宅楼 | 3单元 | 101 | 87.23 | 17,846 | 1,556,707 | 两居室 |
64 | B-1#住宅楼 | 3单元 | 203 | 85.63 | 17,846 | 1,528,153 | 两居室 |
65 | B-1#住宅楼 | 3单元 | 304 | 88.2 | 17,916 | 1,580,191 | 两居室 |
66 | B-1#住宅楼 | 3单元 | 701 | 87.23 | 17,996 | 1,569,791 | 两居室 |
67 | B-1#住宅楼 | 3单元 | 1204 | 88.2 | 18,096 | 1,596,067 | 两居室 |
68 | B-2#住宅楼 | 1单元 | 101 | 88 | 17,846 | 1,570,448 | 两居室 |
69 | B-2#住宅楼 | 1单元 | 203 | 85.45 | 17,846 | 1,524,941 | 两居室 |
70 | B-2#住宅楼 | 1单元 | 403 | 85.45 | 17,886 | 1,528,359 | 两居室 |
71 | B-2#住宅楼 | 1单元 | 904 | 87.33 | 18,036 | 1,575,084 | 两居室 |
72 | B-2#住宅楼 | 2单元 | 101 | 87.33 | 17,846 | 1,558,491 | 两居室 |
73 | B-2#住宅楼 | 2单元 | 203 | 85.45 | 17,846 | 1,524,941 | 两居室 |
74 | B-2#住宅楼 | 2单元 | 404 | 87.04 | 17,936 | 1,561,149 | 两居室 |
75 | B-2#住宅楼 | 2单元 | 1301 | 87.33 | 18,046 | 1,575,957 | 两居室 |
76 | B-2#住宅楼 | 3单元 | 201 | 87.04 | 17,896 | 1,557,668 | 两居室 |
77 | B-2#住宅楼 | 3单元 | 304 | 88.01 | 17,916 | 1,576,787 | 两居室 |
78 | B-2#住宅楼 | 3单元 | 604 | 88.01 | 17,976 | 1,582,068 | 两居室 |
79 | B-2#住宅楼 | 3单元 | 1101 | 87.04 | 18,076 | 1,573,335 | 两居室 |
80 | B-3#住宅楼 | 2单元 | 501 | 84.21 | 18,096 | 1,523,864 | 两居室 |
81 | C-1#住宅楼 | 1单元 | 205 | 88.73 | 17,896 | 1,587,912 | 两居室 |
82 | C-1#住宅楼 | 1单元 | 605 | 88.73 | 17,976 | 1,595,010 | 两居室 |
83 | C-1#住宅楼 | 1单元 | 1303 | 86.81 | 17,996 | 1,562,233 | 两居室 |
84 | C-1#住宅楼 | 2单元 | 104 | 88.43 | 17,846 | 1,578,122 | 两居室 |
85 | C-1#住宅楼 | 2单元 | 304 | 88.43 | 17,916 | 1,584,312 | 两居室 |
86 | C-1#住宅楼 | 2单元 | 504 | 88.43 | 17,956 | 1,587,849 | 两居室 |
87 | C-1#住宅楼 | 2单元 | 1304 | 88.43 | 18,046 | 1,595,808 | 两居室 |
88 | C-1#住宅楼 | 3单元 | 202 | 86.81 | 17,846 | 1,549,211 | 两居室 |
89 | C-1#住宅楼 | 3单元 | 401 | 88.43 | 17,936 | 1,586,080 | 两居室 |
90 | C-1#住宅楼 | 3单元 | 1301 | 88.43 | 18,046 | 1,595,808 | 两居室 |
91 | C-2#住宅楼 | 1单元 | 104 | 88.4 | 17,846 | 1,577,586 | 两居室 |
92 | C-2#住宅楼 | 1单元 | 301 | 89.38 | 17,916 | 1,601,332 | 两居室 |
93 | C-2#住宅楼 | 1单元 | 804 | 88.4 | 18,016 | 1,592,614 | 两居室 |
94 | C-2#住宅楼 | 2单元 | 101 | 88.4 | 17,846 | 1,577,586 | 两居室 |
95 | C-2#住宅楼 | 2单元 | 203 | 86.77 | 17,846 | 1,548,497 | 两居室 |
96 | C-2#住宅楼 | 2单元 | 404 | 88.69 | 17,936 | 1,590,744 | 两居室 |
97 | C-2#住宅楼 | 2单元 | 1303 | 86.77 | 17,996 | 1,561,513 | 两居室 |
98 | C-2#住宅楼 | 3单元 | 201 | 88.69 | 17,896 | 1,587,196 | 两居室 |
99 | C-2#住宅楼 | 3单元 | 401 | 88.69 | 17,936 | 1,590,744 | 两居室 |
100 | C-2#住宅楼 | 3单元 | 1302 | 86.77 | 17,996 | 1,561,513 | 两居室 |
101 | D-1#住宅楼 | 1单元 | 201 | 87.24 | 17,996 | 1,569,971 | 两居室 |
102 | D-1#住宅楼 | 1单元 | 304 | 81.83 | 18,016 | 1,474,249 | 两居室 |
103 | D-1#住宅楼 | 2单元 | 103 | 82.89 | 17,896 | 1,483,399 | 两居室 |
104 | D-1#住宅楼 | 2单元 | 204 | 81.54 | 17,996 | 1,467,394 | 两居室 |
105 | D-1#住宅楼 | 3单元 | 104 | 87.17 | 17,946 | 1,564,353 | 两居室 |
106 | D-1#住宅楼 | 3单元 | 301 | 81.62 | 18,016 | 1,470,466 | 两居室 |
107 | D-1#住宅楼 | 3单元 | 901 | 81.62 | 18,066 | 1,474,547 | 两居室 |
108 | D-2#住宅楼 | 1单元 | 202 | 83.02 | 17,946 | 1,489,877 | 两居室 |
109 | D-2#住宅楼 | 2单元 | 101 | 81.87 | 17,946 | 1,469,239 | 两居室 |
110 | D-2#住宅楼 | 3单元 | 103 | 82.86 | 17,896 | 1,482,863 | 两居室 |
111 | D-2#住宅楼 | 3单元 | 304 | 87.14 | 18,016 | 1,569,914 | 两居室 |
112 | E-1#住宅楼 | 2单元 | 103 | 82.33 | 17,895 | 1,473,295 | 两居室 |
113 | E-1#住宅楼 | 3单元 | 104 | 86.58 | 17,945 | 1,553,678 | 两居室 |
114 | E-2#住宅楼 | 1单元 | 103 | 82.47 | 17,895 | 1,475,801 | 两居室 |
115 | E-2#住宅楼 | 2单元 | 104 | 81.14 | 17,945 | 1,456,057 | 两居室 |
116 | E-2#住宅楼 | 3单元 | 104 | 86.73 | 17,945 | 1,556,370 | 两居室 |
117 | F-1#住宅楼 | 2单元 | 101 | 81.9 | 17,945 | 1,469,696 | 两居室 |
118 | F-1#住宅楼 | 3单元 | 104 | 87.17 | 17,945 | 1,564,266 | 两居室 |
119 | F-2#住宅楼 | 2单元 | 103 | 82.86 | 17,895 | 1,482,780 | 两居室 |
120 | F-2#住宅楼 | 3单元 | 304 | 87.14 | 18,015 | 1,569,827 | 两居室 |
121 | B-2#住宅楼 | 1单元 | 504 | 87.33 | 17,956 | 1,568,097 | 两居室 |
122 | A-3#住宅楼 | 1单元 | 102 | 94.62 | 17,995 | 1,702,687 | 三居室 |
123 | A-3#住宅楼 | 3单元 | 102 | 94.62 | 17,995 | 1,702,687 | 三居室 |
124 | A-4#住宅楼 | 2单元 | 101 | 95.82 | 17,995 | 1,724,281 | 三居室 |
125 | D-3#住宅楼 | 1单元 | 101 | 94.08 | 17,896 | 1,683,656 | 三居室 |
关注【大京事】微信公众号,输入关键词获得最新的相关信息:
输入“口罩”:北京市各区口罩在线预约/购买;
输入“公租房”:北京公租房申请条件及流程;
输入“共有产权房”:最新北京共有产权房购买政策;
输入“社保” :北京社保查询、补缴申请流程及材料;
输入“公积金”:北京公积金查询、提取、使用指南;
输入“个税”:最新个税计算器、个税专项抵扣指南;
输入“一老一小”:北京一老一小大病医保政策指南;
输入“积分落户”:最新北京市积分落户政策指南;
输入“居住证”:最新北京居住证办理指南全攻略;
输入“新生儿”:最新产检、生育报销、宝宝医保等指南;
输入“出入境”:最新居民护照办理、港澳台通行证办理;
输入“九价”:最新北京九价HPV疫苗信息、预约指南;
———————————–
大京事微信平台
社保|公积金|住房
医疗|就业|婚育|房产等
扫描二维码关注