➤2021北京房山区公租房房源信息
本次配租共涉及12个公共租赁住房项目,属于北京市保障性住房建设投资中心产权项目7个,燕房投资项目1个,区自持产权项目4个,可配租房源1146套,其中:大套型155套、中套型469套、小套型522套。
序号 | 产权单位 | 项目名称 | 剩余 | 大套型 | 中套型 | 小套型 | 租金 | |||
房源 | 价格 | |||||||||
合计 | (元/㎡·月) | |||||||||
(套) | 小计(套) | 面积区间(㎡) | 小计(套) | 面积区间(㎡) | 小计(套) | 面积区间(㎡) | ||||
1 | 北京市保障性住房建设投资中心 | 朗悦嘉园 | 14 | 10 | 58.38-60.4 | 2 | 52.47-54.73 | 2 | 32.85 | 32 |
2 | 乐活雅苑 | 74 | 74 | 58.19-59.93 | 0 | —— | 0 | —— | 18 | |
3 | 领峰四季园 | 50 | 10 | 59.69-61.00 | 0 | —— | 40 | 41.09-41.68 | 30 | |
4 | 漫缇家园 | 50 | 19 | 56.99-57.44 | 16 | 53.22-53.94 | 15 | 40.79-41.35 | 17 | |
5 | 燕保·大学城家园 | 43 | 11 | 59.4-59.74 | 9 | 56.03-56.35 | 23 | 32.62-43.66 | 30 | |
6 | 燕保·阜盛家园 | 125 | 5 | 57.37-58.84 | 17 | 50.71-54.81 | 103 | 38.44-42.69 | 31 | |
7 | 富禧良嘉园 | 513 | 0 | —— | 237 | 49.65-53.1 | 276 | 36.57-43.54 | 32 | |
8 | 北京市燕房保障性住房建设投资有限公司 | 青春天著 | 150 | 6 | 73.73-78.51 | 144 | 56.2-56.9 | 0 | —— | 暂定36 |
9 | 北京市房山区 | 阎村紫欣苑 | 96 | 12 | 58.28-67.96 | 27 | 49.25-52.64 | 57 | 36.01-40.14 | 22 |
10 | 城关槠榆树家园 | 4 | 0 | —— | 1 | 52.5 | 3 | 37.39-38.81 | 13.5 | |
11 | 长阳佳和家苑 | 7 | 0 | —— | 4 | 43.1-51 | 3 | 34.17-39.46 | 27 | |
12 | 圣水嘉名 | 20 | 8 | 55.21-59.18 | 12 | 44.17-49.97 | 0 | —— | 14 | |
合计 | 1146 | 155 | —— | 469 | —— | 522 | —— | —— |
在配租过程中如有新腾退等原因产生的房源将一并纳入上述配租房源中。房源户型以实际交付入住房屋户型为准,面积和租金价格最终以申请家庭与产权单位签订的租赁合同为准。
》》2021北京房山区公租房剩余房源快速配租公告