➤2021年10月北京昌平区公租房房源信息
此次配租的公共租赁住房项目共计8个,其中悦府家园、溪城家园、保利芳园、冠芳园公租房项目由北京市保障性住房建设投资中心持有运营,青秀尚城、TBD云集园、东方蓝海、都会中心公租房项目由北京市昌平保障房建设投资管理有限公司持有运营。上述8个公租房项目共计1181套,其中,大套型794套,中套型374套,小套型13套。房源具体情况如下:
序号 | 项目名称 | 产权单位 | 首次运营时间 | 项目位置 | 租金标准(元/建筑平方米·月) | 剩余房源 | 大套型 | 中套型 | 小套型 | |||
合计 | 小计 | 面积区间(㎡) | 小计 | 面积区间(㎡) | 小计 | 面积区间(㎡) | ||||||
1 | 悦府家园 | 北京市保障性住房建设投资中心 | 2018.01.05 | 昌平区东小口镇龙锦一街37号院 | 43 | 14 | 0 | – | 7 | 51.31-55.74 | 7 | 42.71-45.16 |
2 | 溪城家园 | 2015.06.05 | 昌平区东小口镇陈家营西路2号院 | 43 | 3 | 0 | 1 | 43.66 | 2 | 33.3 | ||
3 | 保利芳园 | 2015.06.05 | 昌平区沙阳路32号院 | 33 | 1 | 0 | – | 0 | – | 1 | 38.68 | |
4 | 冠芳园 | 2017.05.05 | 昌平区沙河镇定泗路15号院 | 38 | 13 | 13 | 59.7-62.32 | 0 | – | 0 | – | |
小计 | —— | —— | 31 | 13 | —— | 8 | —— | 10 | —— | |||
5 | 青秀尚城 | 北京市昌平保障房建设投资管理有限公司 | 2017.06.01 | 昌平区南邵镇景兴街25号院 | 24 | 4 | 1 | 53.51 | – | 0 | 3 | 36.00-36.65 |
6 | TBD云集园 | 2017.04.15 | 昌平区北七家镇七北路42号 | 32 | 5 | 2 | 54.47-55.86 | 3 | 45.89-47.56 | – | 0 | |
7 | 东方蓝海 | 2021.11.01 | 昌平区北七家镇英才南一街10号院 | 32.8 | 130 | – | 0 | 130 | 51.69-52.73 | – | 0 | |
8 | 都会中心 | 2021.11 | 昌平区南邵镇文智路15号院 | 39 | 1011 | 778 | 54.55-59.58 | 233 | 46.12-49.84 | – | 0 | |
小计 | —— | —— | 1150 | 781 | —— | 366 | —— | 3 | —— | |||
合计 | —— | —— | 1181 | 794 | —— | 374 | —— | 13 | —— |
☞备注:
1.本次配租的悦府家园、溪城家园、保利芳园、冠芳园公租房项目由北京市保障性住房建设投资中心持有运营,青秀尚城、TBD云集园、东方蓝海、都会中心公租房项目等共计8个公租房项目均已具备入住条件,更多项目情况详见产权单位提供的项目情况介绍。
2.配租过程中如有腾退等原因产生的房源可一并纳入上述配租房源。
3.承租家庭缴纳的租金费用中包含物业费,不包含供暖费、水费、电费、燃气费、电话费、上网费、有线电视初装及收视费等。不包含的费用需由承租家庭自行支付,公共租赁住房租金补贴对自行支付费用不予补贴。
➤推荐阅读 :2021年10月北京昌平区公租房配租公告
》》悦府家园等4个公租房项目情况介绍.zip
》》青秀尚城等4个公租房项目情况介绍.zip