➤2021年10月北京昌平区公租房价格位置
序号 | 项目名称 | 产权单位 | 首次运营时间 | 项目位置 | 租金标准(元/建筑平方米·月) | 剩余房源 | 大套型 | 中套型 | 小套型 | |||
合计 | 小计 | 面积区间(㎡) | 小计 | 面积区间(㎡) | 小计 | 面积区间(㎡) | ||||||
1 | 悦府家园 | 北京市保障性住房建设投资中心 | 2018.01.05 | 昌平区东小口镇龙锦一街37号院 | 43 | 14 | 0 | – | 7 | 51.31-55.74 | 7 | 42.71-45.16 |
2 | 溪城家园 | 2015.06.05 | 昌平区东小口镇陈家营西路2号院 | 43 | 3 | 0 | 1 | 43.66 | 2 | 33.3 | ||
3 | 保利芳园 | 2015.06.05 | 昌平区沙阳路32号院 | 33 | 1 | 0 | – | 0 | – | 1 | 38.68 | |
4 | 冠芳园 | 2017.05.05 | 昌平区沙河镇定泗路15号院 | 38 | 13 | 13 | 59.7-62.32 | 0 | – | 0 | – | |
小计 | —— | —— | 31 | 13 | —— | 8 | —— | 10 | —— | |||
5 | 青秀尚城 | 北京市昌平保障房建设投资管理有限公司 | 2017.06.01 | 昌平区南邵镇景兴街25号院 | 24 | 4 | 1 | 53.51 | – | 0 | 3 | 36.00-36.65 |
6 | TBD云集园 | 2017.04.15 | 昌平区北七家镇七北路42号 | 32 | 5 | 2 | 54.47-55.86 | 3 | 45.89-47.56 | – | 0 | |
7 | 东方蓝海 | 2021.11.01 | 昌平区北七家镇英才南一街10号院 | 32.8 | 130 | – | 0 | 130 | 51.69-52.73 | – | 0 | |
8 | 都会中心 | 2021.11 | 昌平区南邵镇文智路15号院 | 39 | 1011 | 778 | 54.55-59.58 | 233 | 46.12-49.84 | – | 0 | |
小计 | —— | —— | 1150 | 781 | —— | 366 | —— | 3 | —— | |||
合计 | —— | —— | 1181 | 794 | —— | 374 | —— | 13 | —— |
➤配租对象
此次配租的家庭为:2021年10月21日(含)前通过“三审两公示”程序获得公租房备案资格,且尚未配租、配售保障性住房的昌平区保障性住房轮候家庭。
本次配租家庭分为第一序列特殊困难家庭、第二序列普通家庭。
第一序列特殊困难家庭:尚未配租、配售保障性住房的昌平区城镇低保家庭(含分散供养的特困家庭)、低收入家庭、计划生育特殊困难家庭、患大病或做过大手术家庭、重度残疾家庭、60周岁(含)以上老人家庭、优抚对象(含复转军人、复员军人)家庭、省部级以上劳动模范家庭、见义勇为家庭、成年孤儿家庭、消防救援人员家庭、2人及以上未成年子女家庭。
第二序列普通家庭:除上述家庭以外的其他保障性住房轮候家庭。
➤推荐阅读 :2021年10月北京昌平区公租房配租公告
》》悦府家园等4个公租房项目情况介绍.zip
》》青秀尚城等4个公租房项目情况介绍.zip