2022年度拟供租赁住房用地项目情况表 | ||||
序号 | 区 | 项目名称 |
用地面积
(公顷)
|
备注 |
1 | 朝阳 | 朝阳区崔各庄乡黑桥村、南皋村30-L03-01、03、04、05地块配建租赁住房项目 | 0.20 | 已供地 |
2 | 朝阳 | 朝阳区高碑店G地块集体土地建设租赁住房项目 | 4.83 | |
3 | 朝阳 | 朝阳区管庄乡GZ-51、57、66、67地块集体土地建设租赁住房项目 | 4.56 | |
4 | 朝阳 | 朝阳区王四营乡集体土地建设租赁住房项目 | 2.80 | |
5 | 朝阳 | 朝阳区崔各庄乡集体土地建设租赁住房项目 | 5.04 | |
6 | 朝阳 | 朝阳区电子城北扩区6-2地块 | 4.37 | |
7 | 朝阳 | 朝阳区平乐园项目(南侧地块) | 3.14 | |
8 | 朝阳 | 朝阳区来广营乡清河营村1号地房源转化项目 | 1.17 | |
9 | 朝阳 | 朝阳区东坝南区经适房房源转化项目 | 1.03 | |
10 | 朝阳 | 朝阳区东坝驹东经济适用房B地块房源转化项目 | 3.06 | |
11 | 朝阳 | 朝阳区晨光家园C区房源转化项目 | 3.29 | |
12 | 朝阳 | 朝阳区芍药居房源转化项目 | 0.82 | |
13 | 朝阳 | 朝阳区黑庄户房源转化项目 | 0.99 | |
14 | 海淀 | 海淀区东升镇小营建材城地块集体土地建设租赁住房项目 | 4.51 | 已供地 |
15 | 海淀 | 海淀区上庄镇东小营村B01、B02等地块集体土地建设租赁住房项目 | 13.69 | 已供地 |
16 | 海淀 | 海淀区明光村项目 | 5.93 | |
17 | 丰台 | 丰台区大井新村三期配建项目 | 0.39 | 已供地 |
18 | 丰台 | 丰台区东河沿村B区棚改项目FT00-0202-0004地块 | 3.59 | |
19 | 丰台 | 丰台区北宫镇东河沿村集体土地建设租赁住房项目 | 3.06 | |
20 | 丰台 | 丰台区右安门街道0501-641地块 | 1.20 | |
21 | 丰台 | 丰台区纪家庙集体土地建设租赁住房项目 | 2.01 | |
22 | 丰台 | 丰台区南苑街道李家庄4号地 | 1.54 | |
23 | 丰台 | 丰台区万源南里航天人才周转住房项目 | 1.52 | |
24 | 丰台 | 丰台区丽泽金融商务区D片区 | 2.18 | |
25 | 丰台 | 丰台区郭公庄车辆段一期等22个房源转化项目 | 17.20 | |
26 | 石景山 | 石景山区北辛安棚户区改造B区安置房剩余房源转化项目 | 0.76 | |
27 | 石景山 | 石景山区中关村科技园石景山园北Ⅰ区西井1605-639地块房源转化项目 | 0.63 | |
28 | 石景山 | 石景山区刘娘府改建项目 | 0.50 | |
29 | 石景山 | 石景山区广宁棚户区改造项目部分地块 | 2.73 | |
30 | 石景山 | 石景山区西黄村棚户区改造项目648地块 | 1.50 | |
31 | 石景山 | 石景山区首钢园区东南区830地块 | 0.71 | |
32 | 石景山 | 石景山区苹果园交通枢纽商务区北区A’地块 | 1.68 | |
33 | 石景山 | 石景山区晋元庄小区、金铸阳光苑、京西景园、金隅滨河园等剩余房源转化项目 | 0.41 | |
34 | 石景山 | 石景山区景西住宅项目1612-816地块 | 1.52 | |
35 | 石景山 | 石景山区酱菜厂收储项目 | 1.58 | |
36 | 石景山 | 石景山区首钢机电设计研究院改建项目 | 0.33 | |
37 | 石景山 | 石景山区六建宿舍改建项目 | 0.20 | |
38 | 石景山 | 石景山区首钢铸造村房源转化项目 | 1.23 | |
39 | 石景山 | 石景山区北辛安1608-683地块集体土地建设租赁住房项目 | 3.50 | |
40 | 石景山 | 石景山区东标电器用地租赁住房项目 | 1.15 | |
41 | 大兴 | 大兴区长子营集体土地建设租赁住房项目 | 4.90 | 已供地 |
42 | 大兴 | 大兴区狼垡2号地DX00-1002-L05地块集体土地建设租赁住房项目 | 3.47 | 已供地 |
43 | 大兴 | 大兴区西红门镇集体经营性建设用地2号地A地块 | 8.00 | |
44 | 大兴 | 大兴区狼垡1号地DX00-1002-003地块集体土地建设租赁住房项目 | 10.61 | |
45 | 大兴 | 大兴区黄村镇四街、五街、六街村6034、6035地块 | 1.70 | |
46 | 大兴 | 大兴区魏善庄项目 | 5.91 | |
47 | 经开区 | 经开区建设者之家改建项目 | 8.60 | 已供地 |
48 | 经开区 | 经开区超转试点N17改建项目 | 4.88 | |
49 | 经开区 | 经开区N20地块公寓式酒店改建项目 | 3.35 | |
50 | 经开区 | 经开区东区0303街区F1C-1地块 | 3.43 | |
51 | 经开区 | 经开区国际人才社区集体土地建设租赁住房项目 | 5.00 | |
52 | 经开区 | 经开区马驹桥商住、科研改建项目 | 9.71 | |
53 | 通州 | 通州区亦庄新城YZ00-0609-6001等地块集体土地建设租赁住房项目 | 7.08 | 已供地 |
54 | 通州 | 通州区首寰度假酒店(TZ00-1003-0003地块)改建项目 | 11.60 | 已供地 |
55 | 通州 | 通州区台湖镇永隆屯集体土地建设租赁住房项目 | 16.37 | |
56 | 顺义 | 顺义区远大住宅绿色建筑辅助基地配套用地建设租赁住房项目 | 0.44 | 已供地 |
57 | 顺义 | 顺义区嘉寓园一期配套用地建设租赁住房项目 | 2.65 | |
58 | 顺义 | 顺义区26街区北广地块 | 2.21 | |
59 | 顺义 | 顺义区天竺万科中心D座、万科28街区2#楼商业办公改建项目 | 2.64 | |
60 | 顺义 | 顺义区樱花园小区剩余房源转化项目 | 7.87 | |
61 | 顺义 | 顺义河东站南侧地块 | 2.36 | |
62 | 顺义 | 顺义区双河大街北侧地块集体土地建设租赁住房项目 | 2.20 | |
63 | 顺义 | 顺义区后沙峪镇铁匠营村集体土地建设租赁住房项目 | 6.86 | |
64 | 顺义 | 顺义区赵全营镇集体土地建设租赁住房项目 | 3.10 | |
65 | 昌平 | 昌平区天通中苑B区修缮(剩余)改建项目 | 1.43 | 已供地 |
66 | 昌平 | 昌平区中石化科学技术研究中心项目 | 1.50 | 已供地 |
67 | 昌平 | 昌平区沙河豆各庄集体土地建设租赁住房项目 | 8.34 | 已供地 |
68 | 昌平 | 昌平区中关村生命科学园三期及北四村棚户区改造项目A地块CP03-0101-6006地块配建项目 | 0.13 | 已供地 |
69 | 昌平 | 昌平区龙禧三街59号院1号楼改建项目 | 1.10 | 已供地 |
70 | 昌平 | 昌平区国电投项目配套用地建设租赁住房项目 | 1.03 | 已供地 |
71 | 昌平 | 昌平区南口工业用地(三期)4-1地块产业园区配套用地建设租赁住房项目 | 3.05 | |
72 | 昌平 |
昌平区中关村生命科学园青年公寓
(专家公寓)
|
2.19 | |
73 | 昌平 | 昌平区沙河镇丽春湖LCH-010等地块改建项目 | 4.35 | |
74 | 昌平 | 昌平区方正医药项目配套用地建设租赁住房项目 | 2.60 | |
75 | 昌平 | 昌平区北汽福田汽车项目配套用地建设租赁住房项目 | 1.47 | |
76 | 昌平 | 昌平区神华集团项目配套用地建设租赁住房项目 | 3.76 | |
77 | 房山 | 房山区燕房新城组团FS00-0222街区城关3-2东侧地块 | 2.34 | |
78 | 房山 | 房山区窦店镇窦店五区148号收储项目 | 4.14 | |
79 | 房山 | 房山区阎村镇南梨园村回迁安置房项目剩余地块 | 5.92 | |
80 | 房山 | 房山区阎村镇南梨园村回迁安置房项目剩余房源转化项目 | 1.23 | |
81 | 房山 | 房山区窦店FS08-0301-0002地块集体土地建设租赁住房项目 | 4.94 | |
82 | 门头沟 | 门头沟区石龙北路12号地块 | 1.46 | |
83 | 门头沟 | 门头沟区石龙北路8号地块 | 1.54 | |
84 | 怀柔 | 怀柔区金隅水泥厂配套用地建设租赁住房项目 | 2.79 | 已供地 |
85 | 怀柔 | 怀柔区滨河馨居(张各长村限价商品房项目)剩余房源转化项目 | 0.17 | |
86 | 怀柔 | 怀柔区中国科学院空间科学与应用研究中心配套用地建设租赁住房项目 | 1.59 | |
87 | 延庆 | 延庆区司家营村南地块(延庆新城YQ00-0408地块) | 4.80 |